Janeiro a junho de 1980
As classificações apresentadas referem-se principalmente à região de Kanto.
Elas se baseiam, em sua maioria, em dados da Video Research, com complemento de algumas informações da Nielsen.
Os dados ainda estão incompletos e podem conter lacunas ou imprecisões.
| 06/01 | 13/01 | 20/01 | 27/01 | 03/02 | 10/02 | 17/02 | 24/02 | 02/03 | 09/03 | 16/03 | 23/03 | 30/03 | 06/04 | 13/04 | 20/04 | 27/04 | 04/05 | 11/05 | 18/05 | 25/05 | 01/06 | 08/06 | 15/06 | 22/06 | 29/06 | ||
| 8:30 ANB | Doraemon (ドラえもん) | 15.7 | 21.1 | 25.4 | 25.0 | 26.3 | 25.4 | 26.0 | 25.4 | 28.3 | 27.1 | 28.5 | 25.8 | 24.7 | (Mudança) | ||||||||||||
| 9:30 ANB | Doraemon (ドラえもん) | (Mudança) | 25.7 | 27.3 | 25.0 | 18.2 | 18.3 | 18.5 | 25.7 | 18.8 | 19.4 | 22.2 | 19.2 | 22.5 | 26.5 | ||||||||||||
| 18:00 CX | Gatchaman Fighter (科学忍者隊ガッチャマンF) | 13.9 | 17.3 | 16.6 | 18.8 | 21.1 | 15.0 | 13.2 | 16.7 | 17.0 | 17.7 | 14.8 | 14.0 | 12.6 | 14.8 | 17.4 | 14.5 | 15.6 | 10.5 | 8.5 | 10.6 | 12.9 | 9.2 | 12.2 | 7.4 | 8.5 | 11.6 |
| 18:30 CX | Sazae-san (サザエさん) | 31.5 | 38.1 | 35.6 | 37.5 | 36.3 | 32.4 | 32.8 | 34.3 | 36.5 | 38.6 | 33.4 | 36.0 | 32.2 | 35.5 | 37.1 | 34.8 | 33.5 | 27.4 | 27.2 | 27.4 | 32.1 | 26.6 | 28.2 | 24.4 | 26.6 | 29.5 |
| 19:00 CX | Entaku no Kishi Monogatari Moero Arthur (円卓の騎士物語 燃えろアーサー) | 12.3 | 16.7 | 13.0 | 16.3 | 13.9 | 12.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.6 | 16.0 | 13.5 | 16.3 | (Fim) | ||||||||||||
| 19:00 CX | Moero! Arthur: Hakuba no Ōji (燃えろ!アーサー白馬の王子) | (Estreia) | 15.4 | 18.0 | 17.7 | 16.9 | 15.0 | 14.6 | 14.7 | 15.0 | 12.9 | 10.7 | 11.4 | 14.6 | |||||||||||||
| 19:30 CX | (Estreia) As Aventuras de Tom Sawyer (トム・ソーヤーの冒険) | 13.6 | 17.6 | 13.3 | 15.9 | 17.9 | 17.3 | 16.6 | 16.0 | 17.6 | 18.2 | 17.9 | 18.5 | 17.3 | 16.9 | 18.1 | 18.3 | 19.3 | 17.2 | 17.1 | 18.3 | 18.9 | 14.1 | 13.7 | 13.6 | 16.4 |
| 07/01 | 14/01 | 21/01 | 28/01 | 04/02 | 11/02 | 18/02 | 25/02 | 03/03 | 10/03 | 17/03 | 24/03 | 31/03 | 07/04 | 14/04 | 21/04 | 28/04 | 05/05 | 12/05 | 19/05 | 26/05 | 02/06 | 09/06 | 16/06 | 23/06 | 30/06 | ||
| 19:00 NTV | Lupin III (ルパン三世) | 20.5 | 18.7 | 19.7 | 20.0 | 18.4 | 17.0 | 15.5 | 17.4 | 13.0 | 16.0 | 16.4 | 15.1 | 16.6 | 12.9 | 13.0 | 11.6 | 12.5 | 9.7 | 11.4 | 11.8 | 10.2 | 11.5 | 10.3 | 11.0 | 10.8 | |
| 19:00 CX | Sanpei, o Pescador (釣りキチ三平) | (Estreia) | 11.8 | 9.8 | 8.7 | 8.8 | 10.3 | 9.2 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 10.0 | 7.8 | 9.8 | 10.4 | ||||||||||||
| 19:30 ANB | Ikkyu-san (一休さん) | 14.9 | 13.9 | 18.1 | 14.3 | 16.4 | 18.2 | 15.7 | 16.2 | 15.3 | 15.6 | 14.0 | 19.1 | 13.7 | 13.9 | 16.0 | 14.6 | 16.1 | 13.8 | 14.3 | 12.6 | 18.6 | 14.4 | 13.6 |
| 01/01 | 08/01 | 15/01 | 22/01 | 29/01 | 05/02 | 12/02 | 19/02 | 26/02 | 04/03 | 11/03 | 18/03 | 25/03 | 01/04 | 08/04 | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | 20/05 | 27/05 | 03/06 | 10/06 | 17/06 | 24/06 | ||
| 19:00 CX | Manga Meisaku Gekijō: Sazae-san (まんが名作劇場 サザエさん) | 15.6 | 18.3 | 19.0 | 19.9 | 17.4 | 21.0 | 17.4 | 20.0 | 20.7 | 22.4 | 21.9 | 23.7 | 21.3 | 15.5 | 14.6 | 19.3 | 17.2 | 15.4 | 14.7 | 13.3 | 15.2 | 14.2 | ||||
| 19:00 ANB | Cyborg 009 (サイボーグ007) | 9.3 | 8.8 | 8.7 | 10.1 | 10.0 | 9.3 | 10.4 | 10.3 | 8.3 | 10.1 | 9.7 | 11.3 | (Fim) |
| 02/01 | 09/01 | 16/01 | 23/01 | 30/01 | 06/02 | 13/02 | 20/02 | 27/02 | 05/03 | 12/03 | 19/03 | 26/03 | 02/04 | 09/04 | 16/04 | 23/04 | 30/04 | 07/05 | 14/05 | 21/05 | 28/05 | 04/06 | 11/06 | 18/06 | 25/06 | ||
| 19:00 CX | Chiruchiru Michiru no Bōken Ryokō (チルチルミチルの冒険旅行) | (Estreia) | 7.4 | 8.3 | 8.2 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 6.3 | 7.0 | 8.9 | 7.5 | 7.5 | 2.8 | 6.0 | 7.6 | 5.2 | 7.7 | 4.3 | 4.4 | 6.3 | 5.7 | 5.7 | 7.1 | 6.0 | |
| 19:00 NTV | A Rosa de Versalhes (ベルサイユのばら) | 10.1 | 8.8 | 10.8 | 9.6 | 13.3 | 9.9 | 12.6 | 13.9 | 11.0 | 10.7 | 10.2 | 10.0 | 8.0 | 7.2 | 11.0 | 9.7 | 7.7 | 8.8 | 6.7 | 4.8 | ||||||
| 19:00 TBS | The Ultraman (ザ・ウルトラマン) | 12.8 | 10.7 | 10.3 | 10.7 | 9.3 | 11.3 | 8.0 | 10.5 | 9.1 | 11.7 | 11.5 | 13.5 | (Fim) | |||||||||||||
| 19:00 TBS | Ultraman 80 (ウルトラマン80) | (Estreia) | 16.9 | 18.7 | 13.6 | 13.9 | 12.4 | 12.3 | 14.2 | 14.9 | 11.1 | 10.7 | 9.7 | 14.7 | 9.1 | ||||||||||||
| 19:00 TX | Future Robot Daltanious (未来ロボ ダルタニアス) | 5.9 | 7.5 | 6.4 | 5.5 | 5.7 | 7.8 | 7.0 | 4.8 | 7.5 | (Fim) |
| 03/01 | 10/01 | 17/01 | 24/01 | 31/01 | 07/02 | 14/02 | 21/02 | 28/02 | 06/03 | 13/03 | 20/03 | 27/03 | 03/04 | 10/04 | 17/04 | 24/04 | 01/05 | 08/05 | 15/05 | 22/05 | 29/05 | 05/06 | 12/06 | 19/06 | 26/06 | ||
| 19:00 CX | Galaxy Express 999 (銀河鉄道999) | 18.6 | 21.7 | 21.5 | 21.1 | 22.8 | 20.3 | 20.0 | 21.0 | 20.6 | 22.4 | 22.3 | 21.2 | 20.3 | 14.6 | 16.5 | 17.2 | 15.7 | 13.5 | 11.6 | 14.9 |
| 04/01 | 11/01 | 18/01 | 25/01 | 01/02 | 08/02 | 15/02 | 22/02 | 29/02 | 07/03 | 14/03 | 21/03 | 28/03 | 04/04 | 11/04 | 18/04 | 25/04 | 02/05 | 09/05 | 16/05 | 23/05 | 30/05 | 06/06 | 13/06 | 20/06 | 27/06 | ||
| 19:00 ANB | Hana no Ko Lunlun (花の子ルンルン) | 12.0 | 14.0 | 17.5 | 18.2 | 16.8 | 17.5 | (Fim) | |||||||||||||||||||
| 19:00 ANB | Lalabel, The Magical Girl (魔法少女ララベル) | (Estreia) | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 19:00 TBS | Shin Kamen Rider (新・仮面ライダー) | 12.3 | 11.2 | 11.4 | 12.7 | 13.0 | 11.4 | 13.5 | 14.5 | 15.7 | 16.6 | 14.0 | 13.3 | 12.9 | 15.0 | 17.0 | 14.2 | 18.2 | 14.7 | 16.8 | 14.8 | 14.8 | 14.0 | 17.1 | 11.2 | 16.1 | 12.2 |
| 05/01 | 12/01 | 19/01 | 26/01 | 02/02 | 09/02 | 16/02 | 23/02 | 01/03 | 08/03 | 15/03 | 22/03 | 29/03 | 05/04 | 12/04 | 19/04 | 26/04 | 03/05 | 10/05 | 17/05 | 24/05 | 31/05 | 07/06 | 14/06 | 21/06 | 28/06 | ||
| 17:30 TBS | Manga Hajimete Monogatari (まんがはじめて物語) | 19.8 | 16.8 | 18.2 | 21.7 | 23.7 | 20.3 | 20.1 | 18.3 | 18.7 | 14.2 | 13.3 | 17.3 | 16.8 | 17.1 | 14.3 | 12.1 | 13.2 | 9.0 | 11.5 | 14.7 | 7.4 | 13.9 | 9.3 | 13.7 | 10.3 | 11.7 |
| 17:30 ANB | Mobile Suit Gundam (機動戦士ガンダム) | 4.7 | 5.5 | 6.8 | 7.8 | (Fim) | |||||||||||||||||||||
| 17:30 ANB | Invincible Robo Trider G7 (無敵ロボ トライダーG7) | (Estreia) | 8.2 | 7.3 | 6.6 | 10.1 | 10.8 | 9.4 | 8.6 | 8.8 | 6.9 | 8.2 | 4.6 | 5.2 | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 8.5 | 3.9 | 8.9 | 4.6 | 6.5 | 7.3 | 7.0 | |||
| 18:00 ANB | Battle Fever J (バトルフィーバーJ) | 11.9 | 15.0 | 16.8 | 16.4 | (Fim) | |||||||||||||||||||||
| 18:00 ANB | Denshi Sentai Denziman (電子戦隊デンジマン) | (Estreia) | 18.2 | 12.2 | 15.3 | 13.6 | 16.0 | 15.1 | 16.3 | 17.6 | 14.5 | 13.2 | 10.3 | 13.0 | 10.8 | 8.7 | 12.6 | 11.3 | 10.9 | 14.3 | 10.0 | 13.8 | 11.8 | 11.9 | |||
| 18:30 CX | Zendaman (ゼンダマン) | 13.7 | 18.6 | 19.7 | 23.1 | (Fim) | |||||||||||||||||||||
| 18:30 CX | Rescueman (タイムパトロール隊オタスケマン) | (Estreia) | 21.5 | 22.2 | 21.3 | 23.0 | 20.5 | 19.7 | 17.9 | 25.6 | 21.0 | 17.2 | 18.8 | 20.7 | 16.6 | 17.8 | 16.8 | 16.3 | 16.8 | 20.2 | 14.3 | 16.7 | 17.1 | 16.3 | |||
| 19:00 TBS | Manga Nihon Mukashibanashi (まんが日本昔ばなし) | 23.3 | 23.5 | 23.9 | 25.8 | 24.8 | 24.2 | 24.5 | 22.7 | 24.7 | 23.1 | 26.9 | 26.5 | 24.4 | 19.8 | 23.8 | 24.7 | 25.0 | 26.4 | 28.8 | 24.0 | 24.7 | 29.1 | 23.4 | 22.1 | 24.2 | 22.3 |
| 19:00 NTV | Space Carrier Blue Noah – Thundersub (宇宙空母ブルーノア) | 8.2 | 7.3 | 8.4 | 9.2 | 7.7 | 7.2 | 8.2 | 9.1 | 10.5 | 9.4 | 8.3 | 9.5 | 8.8 | (Fim) | ||||||||||||
| 19:00 ANB | O Ursinho Misha (こぐまのミーシャ) | (Fim) |
