Índices de audiência de animes – Janeiro a junho de 1982
As classificações apresentadas referem-se principalmente à região de Kanto.
Elas se baseiam, em sua maioria, em dados da Video Research, com complemento de algumas informações da Nielsen.
Os dados ainda estão incompletos e podem conter lacunas ou imprecisões.
| 03/01 | 10/01 | 17/01 | 24/01 | 31/01 | 07/02 | 14/02 | 21/02 | 28/02 | 07/03 | 14/03 | 21/03 | 28/03 | 04/04 | 11/04 | 18/04 | 25/04 | 02/05 | 09/05 | 16/05 | 23/05 | 30/05 | 06/06 | 13/06 | 20/06 | 27/06 | ||
| 9:00 TX | Manga Kotowaza Jiten (まんがことわざ辞典) | 6.2 | 7.0 | 4.5 | 7.1 | 6.4 | 6.6 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | 4.7 | 6.1 | 4.6 | 6.4 | |||||||||||||
| 9:30 ANB | Ninja Hattori-kun (忍者ハットリくん) | 14.6 | 20.4 | 22.3 | 19.9 | 21.7 | 22.1 | 23.4 | 25.2 | 22.4 | 22.6 | 23.6 | 24.6 | 19.5 | 23.6 | 24.6 | 21.2 | 19.7 | 21.0 | 21.3 | 19.0 | 18.7 | 18.7 | 18.9 | 20.3 | 19.6 | 23.8 |
| 18:00 CX | Dash Kappei (ダッシュ勝平) | 12.3 | 16.4 | 18.8 | 19.2 | 19.5 | 20.6 | 20.3 | 18.2 | 16.8 | 18.3 | 18.1 | 19.4 | 18.3 | 16.9 | 13.9 | 12.5 | 12.7 | 15.6 | 11.7 | 13.1 | 12.8 | 14.9 | 12.1 | 13.6 | 13.0 | 9.8 |
| 18:30 CX | Sazae-san (サザエさん) | 11.0 | 32.1 | 33.4 | 35.7 | 34.2 | 33.7 | 33.8 | 35.2 | 32.4 | 33.4 | 33.3 | 30.8 | 30.8 | 27.5 | 30.2 | 28.3 | 29.4 | 27.6 | 27.0 | 24.8 | 26.4 | 27.5 | 24.2 | 25.7 | 25.7 | 23.9 |
| 19:00 CX | Ojamanga Yamada-kun (おじゃまんが山田くん) | 16.3 | 15.5 | 16.7 | 17.2 | 17.5 | 17.2 | 17.7 | 15.4 | 16.9 | 16.7 | 12.8 | 14.2 | 12.1 | 14.8 | 18.1 | 14.3 | 15.5 | 14.0 | 13.9 | 17.1 | 14.4 | 14.7 | 12.9 | 12.5 | ||
| 19:30 CX | Minami no Niji no Rūshī (南の虹のルーシー) | (Estreia) | 17.4 | 19.0 | 18.3 | 17.9 | 18.4 | 17.1 | 16.1 | 15.2 | 17.5 | 15.8 | 15.4 | 17.2 | 11.6 | 14.9 | 14.9 | 14.0 | 13.9 | 12.9 | 12.7 | 11.8 | 11.7 | 12.3 | 11.3 | 12.9 |
| 04/01 | 11/01 | 18/01 | 25/01 | 01/02 | 08/02 | 15/02 | 22/02 | 01/03 | 08/03 | 15/03 | 22/03 | 29/03 | 05/04 | 12/04 | 19/04 | 26/04 | 03/05 | 10/05 | 17/05 | 24/05 | 31/05 | 07/06 | 14/06 | 21/06 | 28/06 | ||
| 17:55 TX | Anime Oyako Gekijō (アニメ親子劇場) | 7.7 | (Fim) | ||||||||||||||||||||||||
| 17:55 TX | Tondera House no Daibōken (トンデラハウスの大冒険) | (Estreia) | 9.3 | 8.8 | 9.7 | 8.8 | 11.4 | 8.1 | 8.5 | 6.5 | 10.6 | 9.0 | 8.7 | 8.8 | |||||||||||||
| 19:00 NTV | Shin Dokonjō Gaeru (新ど根性ガエル) | 7.8 | 9.7 | 8.9 | 4.3 | 3.5 | 4.4 | 3.4 | 6.1 | 4.7 | 4.6 | 5.2 | 5.9 | 5.4 | (Fim) | ||||||||||||
| 19:00 NTV | Game Center Arashi (ゲームセンターあらし) | (Estreia) | 10.3 | 9.4 | 8.0 | 6.5 | 6.9 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.5 | 7.3 | 6.7 | |||||||||||||
| 19:00 CX | Tsurikichi Sanpei (釣りキチ三平) (Fim) | 13.4 | 11.4 | 11.3 | 9.7 | 11.8 | 10.6 | 10.1 | 9.7 | 9.7 | 11.0 | 9.6 | 7.8 | 5.2 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 8.8 | 6.6 | 9.0 | 6.8 | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 10.1 | ||
| 19:00 ANB | Asari-chan (あさりちゃん) | (Estreia) | 17.3 | 15.5 | 14.8 | 14.0 | 16.7 | 18.7 | 17.7 | 16.7 | 15.5 | 19.6 | 13.7 | 15.1 | 16.3 | 12.4 | 14.8 | 13.3 | 14.3 | 15.3 | 12.6 | 13.8 | 15.5 | 14.4 | 13.9 | ||
| 19:30 TX | Tezuka Osamu no Don Dracula (手塚治虫のドンドラキュラ) | (Estreia) | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 4.6 | (Fim) | ||||||||||||||||||||
| 19:30 ANB | Ikkyu-san (一休さん) (Fim) | 8.6 | 8.0 | 9.0 | 10.1 | 9.2 | 9.9 | 8.8 | 9.7 | 10.0 | 11.3 | 11.0 | 15.3 | 9.4 | 9.9 | 10.1 | 10.0 | 9.0 | 8.6 | 13.7 | 10.3 | 6.1 | 9.5 | 11.9 |
| 05/01 | 12/01 | 19/01 | 26/01 | 02/02 | 09/02 | 16/02 | 23/02 | 02/03 | 09/03 | 16/03 | 23/03 | 30/03 | 06/04 | 13/04 | 20/04 | 27/04 | 04/05 | 11/05 | 18/05 | 25/05 | 01/06 | 08/06 | 15/06 | 22/06 | 29/06 | ||
| 19:00 CX | Manga Meisaku Gekijō: Sazae-san (まんが名作劇場 サザエさん) | 14.9 | 18.5 | 15.2 | 19.1 | 17.3 | 17.7 | 18.4 | 18.8 | 16.4 | 19.4 | 17.3 | 18.3 | 12.8 | 20.1 | 15.4 | 13.4 | 14.2 | 12.2 | 15.1 | 8.9 | 12.7 | |||||
| 19:00 ANB | Kaibutsu-kun (怪物くん) | 15.4 | 14.8 | 18.1 | 15.8 | 14.2 | 13.5 | 14.3 | 13.6 | 14.4 | 13.1 | 15.4 | 13.2 | 13.9 | 17.6 | 14.1 | 13.6 | 14.8 | 13.5 | 12.0 | 12.6 | 16.0 | 11.3 | 13.0 | |||
| 19:30 NHK | Meiken Jorii (名犬ジョリィ) | 11.8 | 15.2 | 16.4 | 16.2 | 19.6 | 16.2 | 13.1 | 18.2 | 14.5 | 17.4 | 13.3 | 14.7 | 12.0 | 12.8 | 12.7 | 9.7 | 10.0 | 11.3 | 12.6 | 11.9 | (Fim) |
| 06/01 | 13/01 | 20/01 | 27/01 | 03/02 | 10/02 | 17/02 | 24/02 | 03/03 | 10/03 | 17/03 | 24/03 | 31/03 | 07/04 | 14/04 | 21/04 | 28/04 | 05/05 | 12/05 | 19/05 | 26/05 | 02/06 | 09/06 | 16/06 | 23/06 | 30/06 | ||
| 17:55 TX | Kikō Kantai Dairugger XV (機甲艦隊ダイラガーⅩⅤ) | 6.3 | 8.6 | 10.1 | 9.8 | 8.5 | 7.0 | 5.8 | 8.4 | 5.3 | 6.2 | 3.9 | 4.7 | 5.3 | |||||||||||||
| 19:00 NTV | Makyo Densetsu Acrobunch (魔境伝説アクロバンチ) | (Estreia) | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 1.9 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
| 19:00 CX | Dr. Slump Arale-chan (Dr.スランプ アラレちゃん) | 35.4 | 34.2 | 33.7 | 33.1 | 32.9 | 33.3 | 33.1 | 33.7 | 32.3 | 30.8 | 27.0 | 31.2 | 29.8 | 27.2 | 28.9 | 27.7 | 27.2 | 23.9 | 26.1 | 29.2 | 24.9 | 24.2 | 24.0 | 23.7 | 24.9 | 21.3 |
| 19:30 CX | Urusei Yatsura (うる星やつら) | 24.7 | 20.0 | 22.1 | 20.4 | 22.1 | 23.1 | 21.9 | 23.0 | 16.5 | 20.5 | 22.3 | 17.8 | 18.3 | 19.4 | 22.4 | 18.3 | 20.2 | 20.7 | 17.7 | 18.6 | 17.7 | 16.0 | 19.9 | 16.9 |
| 07/01 | 14/01 | 21/01 | 28/01 | 04/02 | 11/02 | 18/02 | 25/02 | 04/03 | 11/03 | 18/03 | 25/03 | 01/04 | 08/04 | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | 20/05 | 27/05 | 03/06 | 10/06 | 17/06 | 24/06 | |||
| 17:55 TX | Mahō no Princess Minky Momo (魔法のプリンセスミンキーモモ) | 8.0 | 11.6 | 12.7 | 9.1 | 10.4 | 11.4 | 7.4 | 11.6 | 7.2 | 9.5 | 6.2 | 6.7 | 9.2 | |||||||||||||
| 19:00 CX | Patalliro! (パタリロ) | (Estreia) | 13.0 | 14.1 | 13.2 | 12.5 | 12.4 | 14.6 | 9.7 | 11.6 | 8.0 | 11.3 | |||||||||||||||
| 19:00 TX | Manga Mito Kōmon (まんが水戸黄門) | 8.5 | 8.3 | 8.7 | 10.0 | 8.0 | 9.1 | 8.6 | 9.3 | 8.0 | 7.8 | 5.9 | 9.3 | 7.7 | 6.4 | 5.5 | 6.3 | 5.9 | 9.8 | 7.3 | 6.8 | 4.7 | 7.3 | 6.9 | 6.0 | 6.5 | |
| 19:30 TX | Maicching Machiko-sensei (まいっちんぐマチコ先生) | 13.0 | 13.4 | 14.0 | 16.4 | 13.4 | 11.9 | 13.6 | 13.7 | 14.2 | 11.3 | 12.9 | 12.6 | 11.6 | 12.4 | 12.1 | 11.2 | 10.8 | 12.0 | 10.5 | 10.6 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 10.5 | 10.1 |
| 01/01 | 08/01 | 15/01 | 22/01 | 29/01 | 05/02 | 12/02 | 19/02 | 26/02 | 05/03 | 12/03 | 19/03 | 26/03 | 02/04 | 09/04 | 16/04 | 23/04 | 30/04 | 07/05 | 14/05 | 21/05 | 28/05 | 04/06 | 11/06 | 18/06 | 25/06 | ||
| 17:30 NTV | Rokushin Gattai GodMars (六神合体ゴッドマーズ) | (Mudança) | 5.1 | 3.7 | 3.1 | 3.0 | 1.8 | 5.6 | 2.2 | 4.4 | 3.8 | 2.2 | 4.2 | 4.0 | |||||||||||||
| 17:55 TX | Taiyō no Kiba Dougram (太陽の牙ダグラム) | *5.3 | 6.8 | 5.3 | 7.5 | 6.7 | 6.9 | 7.0 | 7.5 | 7.9 | 5.5 | 7.2 | 6.8 | 7.6 | 7.1 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 9.3 | 8.6 | 10.1 | 6.7 | 7.7 | 9.2 | 8.2 | 7.1 | 7.4 |
| 18:00 NTV | Rokushin Gattai GodMars (六神合体ゴッドマーズ) | 14.5 | 12.1 | 13.1 | 13.0 | 12.8 | 12.7 | 13.7 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 10.1 | 10.9 | 9.8 | (Mudança) | ||||||||||||
| 19:00 ANB | Doraemon (ドラえもん) | 24.9 | 28.1 | 26.7 | 26.9 | 27.5 | 26.4 | 28.3 | 27.5 | 25.6 | 27.0 | 24.7 | 25.6 | 23.8 | 23.3 | 22.0 | 23.5 | 26.6 | 27.3 | 24.2 | 25.6 | 21.2 | 19.7 | 22.1 | |||
| 19:00 TBS | Jarinko Chie (じゃりン子チエ) | (Mudança) | 8.3 | 9.2 | 17.3 | 10.1 | 8.2 | 15.5 | 7.8 | 6.3 | 5.9 | ||||||||||||||||
| 19:30 ANB | Hello! Sandybell (ハロー!サンディベル) | 13.8 | 13.8 | 13.4 | 13.5 | 15.1 | 15.9 | 17.0 | 14.9 | (Fim) | |||||||||||||||||
| 19:30 ANB | Uchū Keiji Gavan (宇宙刑事ギャバン) | (Estreia) | 13.4 | 14.9 | 14.0 | 14.8 | 13.9 | 13.2 | 14.8 | 14.1 | 16.7 | 14.4 | 13.1 | 12.5 | 12.3 | 12.6 |
* … 29/12/1981 (Terça-feira) 17:00-17:30 transmissão
| 02/01 | 09/01 | 16/01 | 23/01 | 30/01 | 06/02 | 13/02 | 20/02 | 27/02 | 06/03 | 13/03 | 20/03 | 27/03 | 03/04 | 10/04 | 17/04 | 24/04 | 01/05 | 08/05 | 15/05 | 22/05 | 29/05 | 05/06 | 12/06 | 19/06 | 26/06 | ||
| 17:00 TBS | Jarinko Chie (じゃりん子チエ) | 12.0 | 11.1 | 14.1 | 15.9 | 13.8 | 13.6 | 11.1 | 13.7 | 16.0 | 10.2 | 12.4 | (Mudança) | ||||||||||||||
| 17:30 TBS | Manga Hajimete Monogatari (まんがはじめて物語) | 16.8 | 12.9 | 13.3 | 17.8 | 17.7 | 15.7 | 12.9 | 16.3 | 17.1 | 14.5 | 14.1 | 10.3 | 17.9 | 10.7 | 10.2 | 10.5 | 13.5 | 9.3 | 9.3 | 7.3 | 10.9 | 6.9 | 9.2 | 11.6 | 13.0 | |
| 18:00 ANB | Saikyō Robo Daioja (最強ロボ ダイオージャ) | 10.3 | 8.7 | 10.4 | 10.8 | (Fim) | |||||||||||||||||||||
| 17:30 ANB | Sentō Mecha Zabungle (戦闘メカザブングル) | (Estreia) | 9.5 | 10.4 | 9.0 | 9.0 | 9.4 | 7.5 | 8.1 | 6.9 | 10.3 | 7.9 | 6.4 | 6.0 | 4.8 | 5.8 | 6.0 | 7.4 | 3.6 | 5.4 | 5.0 | 7.7 | |||||
| 18:00 ANB | Taiyō Sentai Sun Vulcan (太陽戦隊サンバルカン) | 11.7 | 13.8 | 13.8 | 15.1 | (Fim) | |||||||||||||||||||||
| 18:00 ANB | Dai Sentai Goggle V (大戦隊ゴーグルファイブ) | (Estreia) | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 12.6 | 15.7 | 14.0 | 14.6 | 14.0 | 11.4 | 12.2 | 10.5 | 10.7 | 8.2 | 12.0 | 11.1 | 8.6 | 8.0 | 11.3 | 13.3 | ||||
| 18:00 CX | Honey Honey no Suteki na Bōken (ハニーハニーのすてきな冒険) | 6.8 | 6.3 | 4.4 | 5.7 | 4.3 | (Fim) | ||||||||||||||||||||
| 18:00 CX | Ochame Kamisama Monogatari: Korokoro Poron (おちゃめ神物語コロコロポロン) | (Estreia) | 4.9 | 4.4 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.2 | 4.6 | |||||||||||||||||
| 18:30 CX | Yattodetaman (ヤットデタマン) | 17.4 | 19.5 | 18.3 | 16.2 | 16.9 | (Fim) | ||||||||||||||||||||
| 18:30 CX | Gyakuten Ippatsuman (逆転イッパツマン) | (Estreia) | 18.2 | 18.6 | 17.8 | 17.8 | 14.7 | 15.5 | 16.7 | 16.1 | 17.8 | 16.2 | 15.3 | 12.0 | 14.8 | 13.7 | 15.2 | 13.0 | 15.1 | 10.8 | 11.3 | 14.5 | |||||
| 19:00 TBS | Manga Nihon Mukashibanashi (まんが日本昔ばなし) | 7.8 | 22.3 | 23.7 | 26.1 | 23.6 | 21.9 | 22.3 | 20.9 | 21.8 | 24.3 | 22.7 | 22.0 | 17.8 | 21.6 | 19.1 | 15.9 | 18.7 | 16.5 | 17.2 | 15.4 | 14.5 | 12.6 | 16.7 | 15.4 | 16.0 | 18.9 |
| 19:00 ANB | Ohayō Spank (おはようスパンク) | 16.2 | 19.1 | 18.2 | 19.2 | 19.5 | 17.4 | 18.3 | 16.7 | 17.9 | 16.8 | 16.5 | 15.4 | 17.3 | 17.0 | 14.0 | 14.1 | 11.4 | 17.2 | 13.4 | 13.3 | 16.7 | (Fim) | ||||
| 19:00 ANB | Tonde Monpe (とんでモンペ) | (Estreia) | 10.4 | 10.0 | 12.4 | 14.4 | |||||||||||||||||||||
| 19:30 CX | Kagaku Kyūjo TechnoVoyager (科学救助テクノボイジャー) | 3.8 | 2.8 | 2.4 | 3.3 | 2.6 | 2.1 | 3.7 | 2.6 | 4.4 |
