Índices de audiência de animes – Janeiro a junho de 1983
As classificações apresentadas referem-se principalmente à região de Kanto.
Elas se baseiam, em sua maioria, em dados da Video Research, com complemento de algumas informações da Nielsen.
Os dados ainda estão incompletos e podem conter lacunas ou imprecisões.
| Horário | Título | 02/01 | 09/01 | 16/01 | 23/01 | 30/01 | 06/02 | 13/02 | 20/02 | 27/02 | 06/03 | 13/03 | 20/03 | 27/03 | 03/04 | 10/04 | 17/04 | 24/04 | 01/05 | 08/05 | 15/05 | 22/05 | 29/05 | 05/06 | 12/06 | 19/06 | 26/06 |
| 09:30 ANB | Ninja Hattori-kun (忍者ハットリくん) | 13.1 | 21.0 | 20.0 | 25.0 | 22.6 | 25.6 | 24.4 | 24.8 | 23.6 | 22.6 | 26.3 | 21.0 | 22.9 | (Mudança) | ||||||||||||
| 09:30 ANB | Perman (パーマン) | (Estreia) | 18.3 | 21.9 | 16.5 | 16.3 | 17.2 | 16.7 | 18.2 | 18.0 | 14.6 | 18.4 | 14.3 | 16.1 | |||||||||||||
| 10:00 NTV | Kinnikuman (キン肉マン) | (Estreia) | 7.6 | 9.0 | 12.5 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 8.4 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 8.3 | ||||||||||||
| 10:30 ANB | Manga Nihonshi (まんが日本史) | (Estreia) | |||||||||||||||||||||||||
| 11:00 TBS | Meme Iroiro Yume no Tabi (ミームいろいろ夢の旅) | (Estreia) | 1.3 | 1.2 | 5.4 | 2.1 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 3.6 | 2.3 | 5.1 | 2.3 | 3.1 | ||||||||||||
| 18:00 CX | Mirai Keisatsu Urashiman (未来警察ウラシマン) | (Estreia) | 16.1 | 13.5 | 13.0 | 14.7 | 16.8 | 16.0 | 16.0 | 13.0 | 13.8 | 16.9 | 12.6 | 14.5 | (Mudança) | ||||||||||||
| 18:30 CX | Sazae-san (サザエさん) | 31.1 | 29.2 | 30.8 | 32.4 | 32.8 | 31.4 | 29.9 | 28.1 | 32.7 | 31.2 | 29.3 | 28.4 | 22.7 | 29.5 | 23.5 | 22.0 | 28.0 | 24.1 | 29.8 | 23.4 | 20.2 | 20.2 | 29.3 | 21.3 | 24.5 | |
| 19:00 CX | Sasuga no Sarutobi (さすがの猿飛) | 18.1 | 17.1 | 18.5 | 18.2 | 21.8 | 18.5 | 19.9 | 20.1 | 19.1 | 18.9 | 16.3 | 20.3 | 13.4 | 18.3 | 14.0 | 15.0 | 14.3 | 20.2 | 18.7 | 15.6 | 13.4 | 12.5 | 18.1 | 15.3 | 13.0 | |
| 19:30 CX | Alps Monogatari: Watashi no Annette (わたしのアンネット) | (Estreia) | 12.8 | 12.1 | 14.0 | 12.9 | 15.8 | 14.0 | 16.3 | 16.0 | 15.9 | 13.4 | 10.9 | 12.9 | 10.8 | 15.1 | 14.2 | 10.8 | 12.3 | 15.8 | 16.6 | 12.0 | 10.8 | 9.0 | 14.3 | 12.6 | 10.0 |
| Horário | Título | 03/01 | 10/01 | 17/01 | 24/01 | 31/01 | 07/02 | 14/02 | 21/02 | 28/02 | 07/03 | 14/03 | 21/03 | 28/03 | 04/04 | 11/04 | 18/04 | 25/04 | 02/05 | 09/05 | 16/05 | 23/05 | 30/05 | 06/06 | 13/06 | 20/06 | 27/06 |
| 17:55 TX | Tondela House no Dai Bouken (トンデラハウスの大冒険) | (Fim) | |||||||||||||||||||||||||
| 17:55 TX | Pasocon Travel Tanteidan (パソコントラベル探偵団) | (Estreia) | |||||||||||||||||||||||||
| 19:00 NTV | Captain (キャプテン) | (Estreia) | 7.4 | 8.9 | 11.1 | 11.0 | 12.4 | 11.5 | 11.7 | 12.1 | 9.8 | 10.6 | 11.7 | 9.6 | 12.1 | 10.0 | 7.8 | 9.3 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 8.9 | 9.9 | 9.9 | 8.5 | 11.2 | 7.3 |
| 19:00 ANB | Asari-chan (あさりちゃん) | 18.7 | 17.9 | 17.1 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 17.4 | 16.3 | (Fim) | |||||||||||||||||
| 19:00 ANB | Ninja Hattori-kun (忍者ハットリくん) | (Mudança) | 22.0 | 22.4 | 19.5 | 22.5 | 19.6 | 21.2 | 21.3 | 18.9 | 23.2 | 19.3 | 21.3 | 18.4 | 20.0 | 18.0 | |||||||||||
| 19:30 ANB | The Kabocha Wine (The∇かぼちゃワイン) | 17.9 | 19.6 | 19.3 | 17.1 | 17.9 | 20.5 | 21.2 | 19.9 | 18.3 | 20.7 | 20.8 | 19.7 | 15.1 | 19.1 | 18.3 | 18.8 | 17.5 | 17.1 | 19.2 | 18.1 | 16.0 | 18.9 | 17.9 | 17.0 |
| Horário | Título | 04/01 | 11/01 | 18/01 | 25/01 | 01/02 | 08/02 | 15/02 | 22/02 | 01/03 | 08/03 | 15/03 | 22/03 | 29/03 | 05/04 | 12/04 | 19/04 | 26/04 | 03/05 | 10/05 | 17/05 | 24/05 | 31/05 | 07/06 | 14/06 | 21/06 | 28/06 |
| 19:00 CX | Manga Meisaku Gekijou Sazae-san (まんが名作劇場 サザエさん) | 18.8 | 18.8 | 17.9 | 15.5 | 15.7 | 16.4 | 17.9 | 15.9 | 15.5 | 15.2 | 15.5 | 13.7 | 14.3 | 13.2 | 9.8 | 11.2 | 10.0 | |||||||||
| 19:00 ANB | Fuku-chan (フクちゃん) | 14.3 | 14.1 | 15.9 | 16.9 | 16.5 | 16.7 | 16.0 | 15.1 | 16.4 | 15.0 | 14.0 | 19.8 | 19.8 | 18.6 | 14.9 | 20.5 | 11.6 | 18.6 | 13.5 | 17.2 | 14.1 | 15.4 | 11.1 | 16.8 | 10.9 | |
| 19:30 ANB | Ai Shite Night (愛してナイト) | (Estreia) |
| Horário | Título | 05/01 | 12/01 | 19/01 | 26/01 | 02/02 | 09/02 | 16/02 | 23/02 | 02/03 | 09/03 | 16/03 | 23/03 | 30/03 | 06/04 | 13/04 | 20/04 | 27/04 | 04/05 | 11/05 | 18/05 | 25/05 | 01/06 | 08/06 | 15/06 | 22/06 | 29/06 |
| 17:55 TX | Armored Fleet Dairugger XV (機甲艦隊ダイラガーⅩⅤ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 17:55 TX | Kousoku Denjin Albegas (光速電神アルベガス) | ||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 CX | Dr. Slump Arale-chan (Dr.スランプ アラレちゃん) | 25.3 | 26.9 | 28.0 | 26.3 | 24.2 | 26.3 | 25.3 | 25.5 | 24.2 | 25.4 | 22.8 | 23.3 | 13.3 | 23.6 | 18.3 | 19.7 | 21.2 | 20.4 | 21.4 | 21.8 | 23.4 | 17.2 | 20.6 | 18.0 | 16.7 | 18.4 |
| 19:30 CX | Urusei Yatsura (うる星やつら) | 21.2 | 18.8 | 22.2 | 20.5 | 20.9 | 20.2 | 21.4 | 17.0 | 19.9 | 19.4 | 18.1 | 15.6 | 14.3 | 17.3 | 18.1 | 12.0 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 14.7 | ||||||
| 19:30 TX | Cybot Robotchi (サイボットロボッチ) | (Mudança) | 2.4 | 1.8 | 5.6 | 4.8 | 1.6 | 3.4 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 6.6 | 3.7 | 5.3 | 3.5 | 2.5 | 3.3 | 3.6 | 2.4 | 3.8 |
| Horário | Título | 06/01 | 13/01 | 20/01 | 27/01 | 03/02 | 10/02 | 17/02 | 24/02 | 03/03 | 10/03 | 17/03 | 24/03 | 31/03 | 07/04 | 14/04 | 21/04 | 28/04 | 05/05 | 12/05 | 19/05 | 26/05 | 02/06 | 09/06 | 16/06 | 23/06 | 30/06 |
| 17:55 TX | Magical Princess Minky Momo (魔法のプリンセスミンキーモモ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 CX | Space Cobra (スペースコブラ) | 11.0 | 12.9 | 12.0 | 12.3 | 13.1 | 13.3 | 12.1 | 13.1 | 11.7 | 12.6 | 12.3 | 12.4 | 13.6 | 13.9 | 12.1 | 13.1 | 9.6 | 14.7 | (Fim) | |||||||
| 19:00 CX | Bem Bem Hunter Kotengu Tenmaru (ベムベムハンターこてんぐテン丸) | (Estreia) | 8.2 | 8.5 | 7.2 | 7.7 | |||||||||||||||||||||
| 19:00 NTV | Tokimeki Tonight (ときめきトゥナイト) | ||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 TX | Cybot Robotchi (サイボットロボッチ) | 7.5 | 8.5 | 7.0 | 9.2 | 8.0 | 6.9 | 7.8 | 8.0 | (Mudança) | |||||||||||||||||
| 19:30 CX | Miyuki (みゆき) | (Estreia) | 13.7 | 8.3 | 9.1 | 12.1 | 9.4 | 11.8 | 10.8 | 11.2 | 14.5 | 12.1 | |||||||||||||||
| 19:30 TX | Maitching Machiko-sensei (まいっちんぐマチコ先生) | 11.4 | 10.0 | 11.9 | 11.8 | 9.9 | 10.6 | 9.0 | 10.8 | 11.0 | 8.9 | 7.7 | 10.3 | 6.9 | 6.1 | 6.5 | 6.1 | 9.5 | 7.0 | 7.8 | 7.6 | 6.6 | 5.1 | 8.5 | 7.8 | 9.8 | 6.3 |
| Horário | Título | 07/01 | 14/01 | 21/01 | 28/01 | 04/02 | 11/02 | 18/02 | 25/02 | 04/03 | 11/03 | 18/03 | 25/03 | 01/04 | 08/04 | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | 20/05 | 27/05 | 03/06 | 10/06 | 17/06 | 24/06 |
| 17:30 ANB | Akuu Daisakusen Srungle (亜空大作戦スラングル) | (Estreia) | ||||||||||||||||||||||||
| 17:55 TX | Fang of the Sun Dougram (太陽の牙ダグラム) | 11.8 | 10.1 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 8.2 | 8.2 | 10.1 | 9.3 | 8.0 | 7.7 | 10.4 | (Fim) | ||||||||||||
| 17:55 TX | Armored Trooper Votoms (装甲騎兵ボトムズ) | (Estreia) | 8.7 | 4.3 | 5.5 | 5.2 | 3.2 | 3.6 | 2.9 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 4.0 | 3.4 | |||||||||||
| 19:00 ANB | Doraemon (ドラえもん) | 27.9 | 29.4 | 27.3 | 27.8 | 27.4 | 31.2 | 29.3 | 28.7 | 27.0 | 30.1 | 26.7 | 26.6 | 22.5 | 23.6 | 22.2 | 24.6 | 25.8 | 28.5 | 24.9 | 25.5 | 21.6 | 22.5 | 21.2 | 21.8 | |
| 19:00 TBS | Jarinko Chie (じゃりン子チエ) | 7.2 | 6.7 | 5.2 | 6.9 | 5.9 | 6.1 | 6.7 | 5.9 | 7.2 | 5.6 | 6.1 | 7.2 | (Fim) | ||||||||||||
| 19:00 CX | Patalliro! (パタリロ) | (Mudança) | 5.8 | 7.7 | 9.4 | 7.3 | 6.7 | (Fim) | ||||||||||||||||||
| 19:00 CX | Stop!! Hibari-kun! (ストップ!!ひばりくん!) | (Estreia) | 7.8 | 6.7 | 9.2 | 10.6 | 7.6 | 7.8 | ||||||||||||||||||
| 19:30 ANB | Uchuu Keisatsu Gavan (宇宙刑事ギャバン) | 14.0 | 17.1 | 14.6 | 16.3 | 16.4 | 16.8 | 18.6 | (Fim) | |||||||||||||||||
| 19:30 ANB | Uchuu Keisatsu Sharivan (宇宙刑事シャリバン) | (Estreia) | 18.2 | 18.6 | 15.9 | 15.7 | 10.0 | 12.9 | 13.4 | 11.9 | 12.5 | 15.2 | 12.6 | 16.2 | 12.6 | 15.2 | 11.4 | 14.1 | 12.4 |
Sábado
| Horário | Título | 01/01 | 08/01 | 15/01 | 22/01 | 29/01 | 05/02 | 12/02 | 19/02 | 26/02 | 05/03 | 12/03 | 19/03 | 26/03 | 02/04 | 09/04 | 16/04 | 23/04 | 30/04 | 07/05 | 14/05 | 21/05 | 28/05 | 04/06 | 11/06 | 18/06 | 25/06 |
| 17:30 TBS | Manga Hajimete Monogatari (まんがはじめて物語) | 17.9 | 11.6 | 14.6 | 13.9 | 17.8 | 17.4 | 17.8 | 17.3 | 17.0 | 14.8 | 15.0 | 14.1 | 12.0 | 13.2 | 17.5 | 12.4 | 13.6 | 11.1 | 11.3 | 12.5 | 11.9 | 15.4 | 8.5 | 12.7 | 12.7 | |
| 17:30 ANB | Combat Mecha Xabungle (戦闘メカザブングル) | 8.9 | 5.9 | 7.3 | 11.8 | (Fim) | |||||||||||||||||||||
| 17:30 ANB | Aura Battler Dunbine (聖戦士ダンバイン) | (Estreia) | 11.1 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 5.4 | 4.5 | 3.4 | 4.6 | 7.2 | 3.7 | 5.3 | 3.9 | 3.4 | 3.7 | 5.0 | 4.8 | 4.3 | 3.7 | |||||
| 18:00 ANB | Dai Sentai Goggle-V (大戦隊ゴーグルファイブ) | 14.8 | 10.0 | 14.9 | 14.1 | (Fim) | |||||||||||||||||||||
| 18:00 ANB | Kagaku Sentai Dynaman (科学戦隊ダイナマン) | (Estreia) | 16.9 | 14.4 | 13.8 | 14.6 | 13.9 | 12.0 | 11.5 | 12.1 | 10.6 | 12.9 | 11.6 | 11.3 | 11.0 | 9.0 | 8.1 | 8.9 | 9.3 | 9.6 | 7.3 | 9.8 | 8.3 | ||||
| 18:00 CX | Ochamegami Monogatari: Korokoro Poron (おちゃめ神物語コロコロポロン) | (Fim) | |||||||||||||||||||||||||
| 18:30 CX | Gyakuten Ippatsuman (逆転イッパツマン) | 18.2 | 11.7 | 18.1 | 15.8 | 17.9 | 16.5 | 17.5 | 18.9 | 16.9 | 17.0 | 16.0 | 19.5 | (Fim) | |||||||||||||
| 18:30 CX | Mirai Keisatsu Urashiman (未来警察ウラシマン) | (Mudança) | 15.8 | 15.1 | 16.6 | 11.5 | 14.7 | 15.2 | 12.2 | 11.2 | 10.9 | 10.6 | 14.4 | 11.1 | 12.1 | ||||||||||||
| 19:00 TBS | Manga Nihon Mukashibanashi (まんが日本昔ばなし) | 21.9 | 22.6 | 20.8 | 19.5 | 18.9 | 23.7 | 19.5 | 20.1 | 17.1 | 19.3 | 19.0 | 18.8 | 16.3 | 19.1 | 19.6 | 17.4 | 14.7 | 16.9 | 14.3 | 14.4 | 13.4 | 12.5 | 16.9 | 13.9 | 13.3 | |
| 19:00 ANB | Tonde Monpe (とんでモンペ) | (Fim) | |||||||||||||||||||||||||
| 19:00 ANB | Lady Georgie (レディジョージィ) | (Estreia) | |||||||||||||||||||||||||
| 19:00 NTV | Ichigotsuka no Ultra Baasan (一ッ星家のウルトラ婆さん) | 3.9 | 3.8 | (Fim) | |||||||||||||||||||||||
| 19:30 CX | Patalliro! (パタリロ) | 8.9 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 8.9 | 11.1 | 10.2 | 11.0 | 8.9 | 9.5 | 10.9 | 9.9 | (Mudança) | |||||||||||||
| 19:30 CX | Itadakiman (イタダキマン) | (Estreia) | 8.0 | 6.7 | 6.0 | 7.2 | 5.2 | 4.2 | 6.4 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.0 |
