Índices de audiência de animes – Janeiro a junho de 1984
As classificações apresentadas referem-se principalmente à região de Kanto.
Elas se baseiam, em sua maioria, em dados da Video Research, com complemento de algumas informações da Nielsen.
Os dados ainda estão incompletos e podem conter lacunas ou imprecisões.
| Horário | Título | 01/01 | 08/01 | 15/01 | 22/01 | 29/01 | 05/02 | 12/02 | 19/02 | 26/02 | 04/03 | 11/03 | 18/03 | 25/03 | 01/04 | 08/04 | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | 20/05 | 27/05 | 03/06 | 10/06 | 17/06 | 24/06 |
| 09:30 ANB | Perman (パーマン) | 13.7 | 19.9 | 23.4 | 23.4 | 23.7 | 22.5 | 21.8 | 20.3 | 22.9 | 18.5 | 24.9 | 22.4 | 20.7 | 20.5 | 18.9 | 16.0 | 18.4 | 19.5 | 18.0 | 19.1 | 16.7 | 18.6 | 16.0 | 22.0 | 15.7 | 18.7 |
| 10:00 NTV | Kinnikuman (キン肉マン) | 12.8 | 17.6 | 16.4 | 16.1 | 18.4 | 16.6 | 18.0 | 16.4 | 14.6 | 21.0 | 16.9 | 17.6 | 17.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 14.4 | 16.5 | 17.8 | 15.8 | 15.2 | 15.8 | 20.6 | 18.9 | 15.7 | |
| 10:30 NTV | Manga Nihonshi (まんが日本史) | (Fim) | |||||||||||||||||||||||||
| 10:30 NTV | God Mazinger (ゴッドマジンガー) | (Estreia) | 5.9 | 4.6 | 6.1 | 5.8 | 6.4 | 4.3 | 4.3 | 5.6 | 6.5 | 6.7 | 5.8 | ||||||||||||||
| 11:00 TBS | Meme Iroiro Yume no Tabi (ミームいろいろ夢の旅) | 2.5 | 2.7 | 4.7 | 4.0 | 4.3 | 5.7 | 3.3 | 3.0 | 2.4 | 4.6 | 3.0 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 2.6 | 2.9 | 4.7 | 5.0 | 4.5 | 3.0 | 2.8 | 4.4 | 2.7 | 3.2 | 3.9 | |
| 18:30 CX | Sazae-san (サザエさん) | 26.9 | 25.3 | 29.7 | 30.8 | 31.2 | 28.5 | 25.9 | 31.9 | 26.6 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 28.2 | 26.5 | 22.6 | 21.6 | 22.0 | 29.2 | 27.5 | 27.2 | 24.8 | 28.0 | 26.4 | 28.1 | 20.7 | |
| 19:00 CX | Sasuga no Sarutobi (さすがの猿飛) | 13.2 | 13.3 | 16.0 | 15.2 | 16.8 | 14.3 | 15.9 | 16.1 | 16.3 | 17.5 | (Fim) | |||||||||||||||
| 19:00 CX | Gu-Gu Ganmo (Gu-Guガンモ) | (Estreia) | 17.1 | 17.0 | 18.1 | 16.7 | 15.8 | 15.0 | 12.1 | 16.7 | 15.8 | 18.3 | 14.3 | 16.6 | 13.8 | 12.4 | |||||||||||
| 19:30 CX | Makiba no Shoujo Katri (牧場の少女カトリ) | (Estreia) | 11.0 | 9.7 | 11.3 | 12.3 | 11.7 | 11.7 | 10.9 | 13.0 | 12.4 | 13.6 | 13.8 | 11.0 | 11.3 | 10.8 | 12.8 | 10.4 | 8.3 | 13.6 | 13.2 | 10.3 | 10.8 | 12.6 | 10.7 | 11.6 |
| Horário | Título | 02/01 | 09/01 | 16/01 | 23/01 | 30/01 | 06/02 | 13/02 | 20/02 | 27/02 | 05/03 | 12/03 | 19/03 | 26/03 | 02/04 | 09/04 | 16/04 | 23/04 | 30/04 | 07/05 | 14/05 | 21/05 | 28/05 | 04/06 | 11/06 | 18/06 | 25/06 |
| 19:00 NTV | Cat’s Eye (キャッツ・アイ) | 14.2 | 15.9 | 13.8 | 12.1 | 15.0 | 14.7 | 17.3 | 14.9 | 15.4 | 17.2 | 17.5 | 17.1 | (Fim) | |||||||||||||
| 19:00 NTV | Glass no Kamen (ガラスの仮面) | (Estreia) | |||||||||||||||||||||||||
| 19:00 ANB | Ninja Hattori-kun (忍者ハットリくん) | 12.8* | 17.9 | 17.3 | 16.7 | 18.9 | 17.2 | 17.8 | 18.5 | 17.4 | 16.1 | 16.8 | 17.6 | 19.3 | 16.8 | 20.8 | 18.2 | 19.4 | 19.6 | 18.6 | 20.9 | 18.5 | 18.0 | 18.4 | 17.5 | 17.7 | 16.2 |
| 19:00 CX | Chickun Takkun (チックンタックン) | (Estreia) | |||||||||||||||||||||||||
| 19:30 ANB | The Kabocha Wine (The♡かぼちゃワイン) | 12.5 | 14.0 | 13.8 | 14.4 | 14.7 | 14.9 | 16.8 | 17.7 | 18.0 | 16.2 | 16.9 | 14.6 | 11.7 | 14.5 | 13.4 | 14.4 | 14.1 | 14.7 | 15.7 | 13.8 | 12.9 |
*…É Ano Novo! Ninja Hattori-kun 18:20-19:00
| Horário | Título | 03/01 | 10/01 | 17/01 | 24/01 | 31/01 | 07/02 | 14/02 | 21/02 | 28/02 | 06/03 | 13/03 | 20/03 | 27/03 | 03/04 | 10/04 | 17/04 | 24/04 | 01/05 | 08/05 | 15/05 | 22/05 | 29/05 | 05/06 | 12/06 | 19/06 | 26/06 |
| 19:00 CX | Manga Meisaku Gekijou Sazae-san (まんが名作劇場 サザエさん) | 16.0 | 19.3 | 17.7 | 18.7 | 16.6 | 18.5 | 19.4 | 17.5 | 17.4 | 19.4 | 18.6 | 16.0 | 18.8 | 14.4 | 14.8 | 8.9 | 12.7 | 13.1 | 13.0 | 14.5 | 18.9 | |||||
| 19:00 ANB | Fuku-chan (フクちゃん) | 7.9 | 9.2 | 11.3 | 9.5 | 8.3 | 9.2 | 9.5 | 10.9 | 9.8 | 8.5 | 8.6 | 11.1 | (Fim) | |||||||||||||
| 19:00 ANB | Oyoneko Boonyan (オヨネコぶーにゃん) | ||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 ANB | Ai Shite Night (愛してナイト) | ||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 ANB | Yume Senshi Wingman (夢戦士ウイングマン) |
| Horário | Título | 04/01 | 11/01 | 18/01 | 25/01 | 01/02 | 08/02 | 15/02 | 22/02 | 29/02 | 07/03 | 14/03 | 21/03 | 28/03 | 04/04 | 11/04 | 18/04 | 25/04 | 02/05 | 09/05 | 16/05 | 23/05 | 30/05 | 06/06 | 13/06 | 20/06 | 27/06 |
| 17:55 TX | Kousoku Denjin Albegas (光速電神アルベガス) | ||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 CX | Dr. Slump Arale-chan (Dr.スランプ アラレちゃん) | 16.0 | 16.3 | 23.3 | 18.7 | 23.8 | 21.3 | 24.9 | 24.3 | 20.5 | 22.5 | 23.4 | 24.3 | 25.2 | 20.4 | 19.0 | 20.2 | 23.5 | 18.4 | 24.4 | 23.8 | 19.7 | 19.7 | 22.2 | 18.6 | 19.2 | |
| 19:30 CX | Urusei Yatsura (うる星やつら) | 15.4 | 17.5 | 16.1 | 15.1 | 20.5 | 18.7 | 19.8 | 19.8 | 17.9 | 16.9 | 20.2 | 17.3 | 13.4 | 16.5 | 20.3 | 17.2 | 16.6 | 17.5 | 15.6 | 17.3 | 17.8 | 14.0 | 14.9 |
| Horário | Título | 05/01 | 12/01 | 19/01 | 26/01 | 02/02 | 09/02 | 16/02 | 23/02 | 01/03 | 08/03 | 15/03 | 22/03 | 29/03 | 05/04 | 12/04 | 19/04 | 26/04 | 03/05 | 10/05 | 17/05 | 24/05 | 31/05 | 07/06 | 14/06 | 21/06 | 28/06 |
| 17:55 TX | Magical Princess Minky Momo (魔法のプリンセスミンキーモモ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 NTV | Igano Kabamaru (伊賀野カバ丸) | 13.1 | 12.6 | 14.0 | 13.8 | 12.0 | 11.3 | 12.0 | 13.1 | 13.1 | 11.1 | 14.3 | 13.2 | 10.7 | (Estreia) | ||||||||||||
| 19:00 CX | Ranpou (らんぽう) | (Estreia) | 11.3 | 11.1 | 10.4 | 7.2 | 9.5 | 9.6 | 10.2 | 11.2 | 10.8 | ||||||||||||||||
| 19:30 TX | Captain Tsubasa (キャプテン翼) | 13.4 | 14.0 | 14.3 | 14.7 | 16.3 | 12.1 | 15.0 | 17.5 | 17.9 | 15.4 | 18.3 | 17.1 | 15.7 | 15.4 | 16.7 | 18.1 | 16.1 | 15.7 | 16.3 | 17.2 | 15.4 | 16.8 | 15.8 | 18.7 | 19.0 | 15.5 |
| Horário | Título | 06/01 | 13/01 | 20/01 | 27/01 | 03/02 | 10/02 | 17/02 | 24/02 | 02/03 | 09/03 | 16/03 | 23/03 | 30/03 | 06/04 | 13/04 | 20/04 | 27/04 | 04/05 | 11/05 | 18/05 | 25/05 | 01/06 | 08/06 | 15/06 | 22/06 | 29/06 |
| 16:30 CX | Tokusou Kihei Dorvack (特装機兵ドルバック) | ||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 ANB | Akuu Daisakusen Srungle (亜空大作戦スラングル) | (Fim) | |||||||||||||||||||||||||
| 17:30 NTV | Seiun Kamen Machineman (星雲仮面マシンマン) | (Estreia) | 10.5 | 10.2 | 9.5 | 10.2 | 9.7 | 11.7 | 10.6 | 10.5 | 12.9 | 13.2 | 11.7 | 9.8 | *6.0 | 10.1 | 10.3 | 8.7 | 9.7 | 10.3 | 12.7 | 11.4 | 10.1 | 10.3 | 9.4 | 10.8 | 9.5 |
| 17:55 TX | Armored Trooper Votoms (装甲騎兵ボトムズ) | 4.3 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 2.3 | 2.6 | 3.3 | 3.5 | 2.6 | 4.3 | 4.4 | (Fim) | |||||||||||||
| 19:00 ANB | Doraemon (ドラえもん) | 22.2 | 22.3 | 20.1 | 23.1 | 18.7 | 19.8 | 21.6 | 20.5 | 21.1 | 21.7 | 23.1 | 21.1 | 20.1 | 19.9 | 20.7 | 24.7 | 21.6 | 19.9 | 23.9 | 22.7 | 22.5 | 24.1 | 23.7 | 24.9 | 19.5 | |
| 19:00 CX | Stop!! Hibari-kun! (ストップ!!ひばりくん!) | 8.5 | 9.3 | 8.0 | 10.2 | (Fim) | |||||||||||||||||||||
| 19:00 CX | Miyuki (みゆき) | (Estreia) | 10.4 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 9.2 | 9.6 | 11.1 | 10.4 | 11.1 | 10.1 | 9.5 | (Fim) | |||||||||||||
| 19:00 TBS | Ginga Hyouryuu Vifam (銀河漂流バイファム) | 5.1 | 3.7 | 4.6 | 4.5 | 5.2 | 4.3 | 5.0 | 4.6 | 5.6 | 5.4 | 4.7 | 5.0 | (Mudança) | |||||||||||||
| 19:30 ANB | Uchuu Keisatsu Sharivan (宇宙刑事シャリバン) | 9.9 | 10.9 | 12.3 | 12.2 | 11.7 | 11.6 | 12.9 | 14.8 | (Fim) | |||||||||||||||||
| 19:30 ANB | Uchuu Keisatsu Shaider (宇宙刑事シャイダー) | (Estreia) | 15.5 | 13.7 | 14.1 | 12.7 | 12.3 | 11.3 | 11.0 | 12.8 | 12.8 | 11.8 | 14.2 | 12.0 | 12.6 | 14.0 | 12.7 | 14.5 | 14.0 | ||||||||
| 19:30 TX | Attacker YOU! (アタッカーYOU!) | (Estreia) | 5.5 | 7.0 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 6.0 | 7.7 | 6.5 | 7.9 | 9.0 |
* … devido à transmissão de beisebol, exibido na quinta-feira, 12/04, das 17:30 às 18:00
| Horário | Título | 07/01 | 14/01 | 21/01 | 28/01 | 04/02 | 11/02 | 18/02 | 25/02 | 03/03 | 10/03 | 17/03 | 24/03 | 31/03 | 07/04 | 14/04 | 21/04 | 28/04 | 05/05 | 12/05 | 19/05 | 26/05 | 02/06 | 09/06 | 16/06 | 23/06 | 30/06 |
| 17:30 TBS | Manga Hajimete Monogatari (まんがはじめて物語) | 20.2 | 14.7 | 17.9 | 22.1 | 17.6 | 18.1 | 19.5 | 20.6 | 19.5 | 20.7 | 19.8 | 16.0 | 22.8 | (Fim) | ||||||||||||
| 17:30 TBS | Manga Doushite Monogatari (まんがどうして物語) | (Estreia) | 21.3 | 16.6 | 14.9 | 10.9 | 10.7 | 13.3 | 10.5 | 12.6 | 11.6 | 11.8 | 9.4 | 10.6 | 12.4 | ||||||||||||
| 17:30 ANB | Aura Battler Dunbine (聖戦士ダンバイン) | 5.5 | 5.8 | 6.1 | (Fim) | ||||||||||||||||||||||
| 17:30 ANB | Heavy Metal L-Gaim (重戦機エルガイム) | (Estreia) | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 4.2 | 7.0 | 7.0 | 6.3 | 5.8 | 4.8 | 5.2 | 6.1 | 4.9 | 5.6 | 3.9 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 4.1 | 5.9 | 5.3 | 3.5 | ||||
| 18:00 ANB | Kagaku Sentai Dynaman (科学戦隊ダイナマン) | 10.3 | 9.5 | 13.5 | 13.0 | (Fim) | |||||||||||||||||||||
| 18:00 ANB | Choudenshi Bioman (超電子バイオマン) | (Estreia) | 11.8 | 10.0 | 11.3 | 10.7 | 11.4 | 12.6 | 12.0 | 10.0 | 10.7 | 12.9 | 12.1 | 11.6 | 12.8 | 7.8 | 12.0 | 10.4 | 10.4 | 9.0 | 12.0 | 9.3 | 12.3 | 7.7 | |||
| 18:00 CX | Nanako SOS (ななこSOS) | ||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 CX | Okawari-Boy Starzan S (OKAWARI-BOY スターザンS) | 11.7 | 8.5 | 10.0 | 12.1 | 13.0 | 10.7 | 10.5 | 11.9 | 12.7 | 11.9 | 14.1 | 11.7 | 11.6 | 13.4 | 12.8 | 11.0 | 10.7 | 11.2 | 11.7 | 10.3 | 12.0 | 9.4 | 9.2 | 10.6 | 10.2 | 7.8 |
| 19:00 TBS | Manga Nihon Mukashibanashi (まんが日本昔ばなし) | 26.8 | 24.1 | 29.0 | 25.4 | 27.2 | 25.3 | 27.5 | 30.4 | 17.8 | 20.2 | 21.2 | 20.5 | 22.9 | 19.6 | 19.1 | 20.5 | 17.4 | 16.4 | 20.0 | 16.0 | 15.7 | 13.3 | 13.1 | 14.5 | 15.8 | 15.9 |
| 19:00 NTV | Lupin III Part III (ルパン三世 PART III) | (Estreia) | 21.3 | 16.3 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 9.3 | 11.2 | 10.7 | 10.0 | 10.1 | |||||||||||||||
| 19:00 ANB | Lady Georgie (レディジョージィ) | (Fim) | |||||||||||||||||||||||||
| 19:00 ANB | Tongari Boushi no Memole (とんがり帽子のメモル) | (Estreia) | 7.0 | 7.6 | 7.3 | 7.8 | 6.9 | 8.3 | 9.9 | 8.2 | 9.4 | 6.7 | 7.9 | 7.8 | 8.9 | 7.6 | 7.5 | 8.4 |
