Índices de audiência de animes – Janeiro a junho de 1986
As classificações apresentadas referem-se principalmente à região de Kanto.
Elas se baseiam, em sua maioria, em dados da Video Research, com complemento de algumas informações da Nielsen.
Os dados ainda estão incompletos e podem conter lacunas ou imprecisões.
| Horário | Título | 05/01 | 12/01 | 19/01 | 26/01 | 02/02 | 09/02 | 16/02 | 23/02 | 02/03 | 09/03 | 16/03 | 23/03 | 30/03 | 06/04 | 13/04 | 20/04 | 27/04 | 04/05 | 11/05 | 18/05 | 25/05 | 01/06 | 08/06 | 15/06 | 22/06 | 29/06 |
| 08:30 ANB | Hai! Step Jun (はーい ステップジュン) | 11.1 | 10.9 | (Fim) | |||||||||||||||||||||||
| 08:30 ANB | Maple Town Monogatari (メイプルタウン物語) | (Estreia) | 10.9 | 10.7 | 10.3 | 13.6 | 10.5 | 10.9 | 10.2 | 12.5 | 13.0 | 9.6 | 9.3 | 12.8 | 11.8 | 12.4 | 13.1 | 14.1 | 10.1 | 10.3 | 12.3 | 9.2 | 12.0 | 12.4 | 9.9 | 13.3 | |
| 09:30 ANB | Obake no Q-Taro (オバケのQ太郎) | 18.9 | 20.1 | 17.0 | 20.9 | 18.3 | 20.2 | 21.7 | 19.6 | 20.0 | 18.8 | 22.1 | 21.8 | 17.8 | 15.5 | 15.7 | 20.2 | 15.8 | 16.8 | 13.9 | 13.4 | 11.5 | 11.7 | 12.4 | 12.5 | 13.4 | 16.4 |
| 10:00 NTV | Kinnikuman (キン肉マン) | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 17.7 | 16.9 | 15.7 | 17.8 | 13.5 | 16.0 | 13.2 | 15.2 | 18.1 | 13.2 | 11.4 | (Transferido) | |||||||||||
| 10:00 NTV | Gou Q Chouji Ikkiman (剛Q超児イッキマン) | (Estreia) | 9.0 | 10.1 | 7.7 | 9.3 | 8.1 | 6.7 | 3.6 | 6.6 | 5.4 | 8.1 | 5.6 | 12.0 | |||||||||||||
| 10:30 NTV | Ninja Senshi Tobikage (忍者戦士飛影) | 6.9 | 6.3 | 5.7 | 5.5 | 7.2 | 6.1 | 4.8 | 4.2 | 5.7 | 4.4 | 6.3 | 3.7 | 3.8 | 2.5 | 3.9 | 2.8 | 3.9 | 3.8 | 7.2 | |||||||
| 18:30 CX | Sazae-san (サザエさん) | 24.6 | 27.4 | 26.8 | 28.4 | 28.8 | 29.2 | 31.2 | 31.2 | 26.7 | 24.9 | 26.4 | 27.4 | 28.9 | 28.0 | 25.1 | 28.2 | 28.2 | 22.4 | 23.7 | 23.7 | 22.5 | 20.6 | 24.2 | 23.5 | 26.1 | 27.9 |
| 19:00 CX | Touch (タッチ) | 22.6 | 26.6 | 29.4 | 28.6 | 30.2 | 27.3 | 27.7 | 27.4 | 29.0 | 28.3 | 27.4 | 29.7 | 31.8 | 26.6 | 26.1 | 28.5 | 28.5 | 29.1 | 23.9 | 26.3 | 26.7 | 23.1 | 22.4 | 21.9 | 24.6 | 29.2 |
| 19:30 CX | Ai Shoujo Pollyanna Monogatari (愛少女ポリアンナ物語) | 14.7 | 19.2 | 17.9 | 16.5 | 18.1 | 16.6 | 17.2 | 16.2 | 14.6 | 15.5 | 16.1 | 17.4 | 18.5 | 17.2 | 17.9 | 14.8 | 18.2 | 20.9 | 16.7 | 17.1 | 18.5 | 16.5 | 16.2 | 16.3 | 17.3 | 21.0 |
| Horário | Título | 06/01 | 13/01 | 20/01 | 27/01 | 03/02 | 10/02 | 17/02 | 24/02 | 03/03 | 10/03 | 17/03 | 24/03 | 31/03 | 07/04 | 14/04 | 21/04 | 28/04 | 05/05 | 12/05 | 19/05 | 26/05 | 02/06 | 09/06 | 16/06 | 23/06 | 30/06 |
| 19:00 NTV | Robotan (ロボタン) | 9.2 | 8.0 | 8.2 | 9.6 | 11.5 | 10.7 | 9.4 | 10.1 | 9.7 | 10.0 | 10.3 | 11.1 | 6.1 | 12.0 | 10.5 | 10.5 | 9.2 | 8.7 | 11.6 | 10.9 | 11.3 | 9.2 | 9.4 | 10.6 | ||
| 19:00 ANB | Kyoju Tokuso Juspion (巨獣特捜ジャスピオン) | 10.6 | 11.3 | 10.8 | 11.0 | 9.3 | 9.9 | 9.7 | 11.5 | 10.8 | 12.5 | 11.4 | 9.7 | (Fim) | |||||||||||||
| 19:00 ANB | Jikuu Senshi Spielban (時空戦士スピルバン) | (Estreia) | 10.4 | 10.8 | 9.8 | 10.5 | 9.2 | 15.0 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 15.4 | 10.3 | 10.4 | |||||||||||||
| 19:30 ANB | Ginga Nagareboshi Gin (銀牙 流れ星銀) | (Estreia) | 11.4 | 10.9 | 11.1 | 7.6 | 9.3 | 7.2 | 13.0 | 11.4 | 14.2 | 16.5 | 13.2 | 11.9 |
| Horário | Título | 07/01 | 14/01 | 21/01 | 28/01 | 04/02 | 11/02 | 18/02 | 25/02 | 04/03 | 11/03 | 18/03 | 25/03 | 01/04 | 08/04 | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | 20/05 | 27/05 | 03/06 | 10/06 | 17/06 | 24/06 |
| 19:00 NTV | Kinnikuman (キン肉マン) | (Transferido) | 13.4 | 8.6 | 9.2 | 10.4 | 7.0 | 8.1 | 8.3 | 6.3 | ||||||||||||||||
| 19:00 ANB | Fujiko Fujio Wide (藤子不二雄ワイド) | 22.5 | 21.1 | 20.8 | 22.6 | 20.3 | 20.8 | 21.2 | 19.3 | 19.7 | 21.5 | 21.7 | 21.7 | 21.2 | 16.9 | 15.8 | 19.2 | 19.2 | 20.6 | 17.2 | 18.9 | 15.3 | 18.8 | 15.7 | 18.6 | 19.6 |
| Horário | Título | 01/01 | 08/01 | 15/01 | 22/01 | 29/01 | 05/02 | 12/02 | 19/02 | 26/02 | 05/03 | 12/03 | 19/03 | 26/03 | 02/04 | 09/04 | 16/04 | 23/04 | 30/04 | 07/05 | 14/05 | 21/05 | 28/05 | 04/06 | 11/06 | 18/06 | 25/06 |
| 19:00 CX | Dr. Slump Arale-chan (Dr.スランプ アラレちゃん) | 20.0 | 16.1 | 20.5 | 20.7 | 20.4 | 20.6 | 26.6 | (Fim) | ||||||||||||||||||
| 19:00 CX | Dragon Ball (ドラゴンボール) | (Estreia) | 27.4 | 27.1 | 24.1 | 27.9 | 27.6 | 20.8 | 24.9 | 24.9 | 20.6 | 23.5 | 24.6 | 24.0 | 24.0 | 22.2 | 22.0 | 22.4 | 22.6 | 22.8 | |||||||
| 19:20 TBS | Ultraman Kids no Kotowaza Monogatari (ウルトラマンキッズのことわざ物語) | (Estreia) | 5.4 | 5.0 | 4.4 | 3.8 | 7.0 | 3.7 | 2.9 | 4.4 | 4.1 | ||||||||||||||||
| 19:30 TBS | Wonder Beat S (ワンダービートS) | (Estreia) | 2.8 | 3.9 | 3.7 | 3.2 | 3.7 | 3.1 | 2.9 | 4.1 | 2.8 | ||||||||||||||||
| 19:30 CX | Urusei Yatsura (うる星やつら) | 16.8 | 13.9 | 16.0 | 18.9 | 17.9 | 18.3 | 18.8 | 17.9 | 18.5 | 16.2 | 20.4 | (Fim) | ||||||||||||||
| 19:30 CX | Maison Ikkoku (めぞん一刻) | (Estreia) | 22.1 | 11.6 | 15.3 | 15.3 | 17.5 | 18.1 | 19.5 | 17.8 | 14.8 | 15.8 | 16.9 | 16.6 | 17.4 | 21.0 |
| Horário | Título | 02/01 | 09/01 | 16/01 | 23/01 | 30/01 | 06/02 | 13/02 | 20/02 | 27/02 | 06/03 | 13/03 | 20/03 | 27/03 | 03/04 | 10/04 | 17/04 | 24/04 | 01/05 | 08/05 | 15/05 | 22/05 | 29/05 | 05/06 | 12/06 | 19/06 | 26/06 |
| 17:30 NTV | Blue Comet SPT Layzner (蒼き流星SPTレイズナー) | 6.0 | 5.0 | 4.6 | 8.8 | 8.3 | 6.3 | 7.8 | 7.7 | 8.4 | 6.0 | 7.4 | 6.8 | 6.3 | 5.7 | 5.7 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 8.0 | 5.4 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 6.1 | 6.8 | |
| 19:00 CX | Fist of the North Star (北斗の拳) | 18.0 | 17.9 | 21.2 | 21.3 | 22.2 | 19.1 | 20.8 | 21.7 | 22.4 | 22.6 | 23.4 | 21.8 | 19.2 | 20.5 | 20.7 | 16.7 | 19.7 | 16.7 | 16.4 | 17.0 | 15.5 | |||||
| 19:00 TX | Musashi no Ken (六三四の剣) | 8.3 | 7.7 | 6.6 | 6.2 | 6.8 | 8.0 | (Mudança) | |||||||||||||||||||
| 19:30 TX | Captain Tsubasa (キャプテン翼) | 9.9 | 11.8 | 14.0 | 11.3 | 12.9 | 11.6 | 10.7 | 11.6 | 12.4 | 11.8 | 13.3 | 13.2 | (Fim) | |||||||||||||
| 19:30 TX | Musashi no Ken (六三四の剣) | (Mudança) | 6.9 | 5.8 | 7.4 | 8.8 | 7.3 | 4.8 | 5.9 | 5.2 | 6.3 | 5.3 | 4.5 | 6.1 | 5.8 |
| Horário | Título | 03/01 | 10/01 | 17/01 | 24/01 | 31/01 | 07/02 | 14/02 | 21/02 | 28/02 | 07/03 | 14/03 | 21/03 | 28/03 | 04/04 | 11/04 | 18/04 | 25/04 | 02/05 | 09/05 | 16/05 | 23/05 | 30/05 | 06/06 | 13/06 | 20/06 | 27/06 |
| 17:30 NTV | Fight! Super Robot Lifeform Transformers (戦え!超ロボット生命体トランスフォーマー) | 11.3 | 8.7 | 8.9 | 8.3 | 4.9 | 10.0 | 10.3 | 8.7 | 7.9 | 8.9 | 7.5 | 5.7 | 6.7 | 9.0 | 9.2 | 6.7 | 8.1 | 7.1 | ||||||||
| 18:00 NTV | Magical Star Magical Emi (魔法のスターマジカルエミ) | 18.5 | (Fim) | ||||||||||||||||||||||||
| 18:00 NTV | Magical Idol Pastel Yumi (魔法のアイドルパステルユーミ) | (Estreia) | 17.2 | 14.2 | 12.0 | 15.6 | 14.3 | 13.8 | 11.4 | 12.0 | 10.1 | 9.4 | 11.2 | 12.0 | 12.7 | 9.8 | 10.2 | 9.8 | |||||||||
| 19:00 NTV | Seishun Anime Zenshuu (青春アニメ全集) | (Estreia) | 5.0 | 3.5 | 4.7 | 4.8 | 2.9 | 3.6 | 4.6 | 3.5 | 3.6 | 2.9 | |||||||||||||||
| 19:00 ANB | Doraemon (ドラえもん) | 16.6 | 22.0 | 29.3 | 26.8 | 26.3 | 29.2 | 26.8 | 24.9 | 27.9 | 27.7 | 28.1 | 24.0 | 28.9 | 23.4 | 22.6 | 23.1 | 23.9 | 20.4 | 22.6 | 23.7 | 24.4 | 23.0 | 24.9 | 20.2 | 24.0 | 22.5 |
| 19:30 ANB | Uchuusen Sagittarius (宇宙船サジタリウス) | (Estreia) | 10.5 | 12.3 | 10.9 | 9.9 | 13.6 | 11.4 | 10.9 | 11.5 | 13.7 | 12.9 | 11.0 | 8.7 | 12.2 | 13.4 | 12.6 | 12.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 14.1 | 12.6 | 14.0 |
| Horário | Título | 04/01 | 11/01 | 18/01 | 25/01 | 01/02 | 08/02 | 15/02 | 22/02 | 01/03 | 08/03 | 15/03 | 22/03 | 29/03 | 05/04 | 12/04 | 19/04 | 26/04 | 03/05 | 10/05 | 17/05 | 24/05 | 31/05 | 07/06 | 14/06 | 21/06 | 28/06 |
| 17:30 TBS | Manga Doushite Monogatari (まんがどうして物語) | 13.7 | 14.4 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 17.5 | 13.8 | 14.3 | 14.1 | 12.7 | 15.2 | 13.8 | (Fim) | |||||||||||||
| 17:30 TBS | Manga Naruhodo Monogatari (まんがなるほど物語) | (Estreia) | 11.3 | 11.6 | 13.2 | 12.8 | 12.6 | 10.0 | 9.2 | 12.9 | 10.6 | 12.0 | 7.4 | 8.8 | 13.0 | ||||||||||||
| 17:30 ANB | Mobile Suit Zeta Gundam (機動戦士ガンダムZ) | 5.1 | 5.6 | 5.9 | 5.7 | 7.6 | 8.1 | 5.6 | (Fim) | ||||||||||||||||||
| 17:30 ANB | Mobile Suit Gundam ZZ (機動戦士ガンダムZZ) | (Estreia) | 7.2 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 5.6 | 4.6 | 6.0 | 7.3 | 5.5 | 6.9 | 5.9 | 5.5 | 4.7 | 6.6 | 4.1 | 5.7 | 5.7 | ||||||||
| 18:00 ANB | Dengeki Sentai Changeman (電撃戦隊チェンジマン) | 9.4 | 12.1 | 12.0 | 13.0 | 11.2 | 16.1 | 15.7 | 13.6 | (Fim) | |||||||||||||||||
| 18:00 ANB | Choushinsei Flashman (超新星フラッシュマン) | (Estreia) | 12.7 | 11.3 | 13.5 | 13.2 | 12.2 | 11.3 | 11.1 | 12.4 | 10.7 | 10.1 | 11.1 | 9.4 | 11.7 | 7.6 | 11.6 | 7.8 | 11.4 | 11.3 | |||||||
| 18:30 CX | Gegege no Kitaro (ゲゲゲの鬼太郎) | 18.2 | 23.1 | 22.7 | 22.2 | 21.6 | 25.4 | 23.1 | 24.5 | 23.2 | 24.2 | 25.0 | 29.6 | 22.2 | 26.0 | 24.4 | 25.6 | 21.9 | 22.3 | 21.8 | 22.9 | 20.3 | 22.5 | 25.3 | |||
| 19:00 TBS | Manga Nihon Mukashibanashi (まんが日本昔ばなし) | 19.4 | 25.0 | 23.6 | 20.5 | 21.6 | 21.4 | 19.9 | 22.5 | 22.6 | 23.2 | 21.3 | 21.9 | 22.7 | 17.3 | 16.9 | 16.4 | 21.8 | 19.5 | 16.8 | 14.8 | 17.8 | 16.6 | 20.0 | 15.9 | 21.1 | 17.9 |
| 19:00 ANB | Yume no Hoshi no Button Nose (夢の星のボタンノーズ) | 5.3 | 4.2 | 5.8 | 5.6 | 6.6 | 5.9 | 6.2 | 5.8 | 4.7 | 4.0 | 5.0 | 3.7 | 4.3 | 5.9 | 6.2 | (Fim) | ||||||||||
| 19:00 ANB | Hikari no Densetsu (光の伝説) | (Estreia) | 5.1 | 4.4 | 4.8 | 3.0 | 4.5 | 7.3 | 4.7 | 6.2 | 3.5 | ||||||||||||||||
| 19:30 CX | High School! Kimengumi (ハイスクール!奇面組) | 16.5 | 16.4 | 18.3 | 16.4 | 19.0 | 17.7 | 19.2 | 21.4 | 21.0 | 19.2 | 19.9 | 20.1 | 18.6 | 21.2 | 21.1 | 20.2 | 19.1 | 20.5 | 22.5 | 19.4 | 18.6 | 19.6 |
