Índices de audiência de animes – Julho a dezembro de 1980
As classificações apresentadas referem-se principalmente à região de Kanto.
Elas se baseiam, em sua maioria, em dados da Video Research, com complemento de algumas informações da Nielsen.
Os dados ainda estão incompletos e podem conter lacunas ou imprecisões.
| 06/07 | 13/07 | 20/07 | 27/07 | 03/08 | 10/08 | 17/08 | 24/08 | 31/08 | 07/09 | 14/09 | 21/09 | 28/09 | 05/10 | 12/10 | 19/10 | 26/10 | 02/11 | 09/11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 | 07/12 | 14/12 | 21/12 | 28/12 | ||
| 9:30 ANB | Doraemon (ドラえもん) | 23.0 | 20.5 | 16.4 | 20.1 | 24.4 | 14.6 | 15.7 | 19.1 | 21.7 | 20.2 | 16.7 | 18.2 | 15.1 | 9.7 | 20.0 | 22.3 | 15.4 | 17.8 | 19.2 | 20.5 | 22.4 | 21.2 | 18.2 | 22.6 | 22.6 | 24.8 |
| 18:00 CX | Gatchaman F (科学忍者隊ガッチャマンF) | 9.2 | 6.5 | 7.5 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 8.4 | 9.2 | 17.1 | (Fim) | ||||||||||||||||
| 18:00 CX | Tondemo Senshi Muteking (とんでも戦士ムテキング) | (Estreia) | 10.9 | 8.1 | 12.8 | 15.2 | 13.9 | 12.7 | 13.6 | 15.8 | 14.6 | 14.4 | 14.8 | 13.2 | 16.5 | 13.9 | 11.7 | 14.4 | 13.3 | ||||||||
| 18:30 CX | Sazae-san (サザエさん) | 28.7 | 20.3 | 20.2 | 24.4 | 27.5 | 24.0 | 24.1 | 26.1 | 29.1 | 28.5 | 25.1 | 29.3 | 32.2 | 29.5 | 31.0 | 28.6 | 31.1 | 29.6 | 34.2 | 31.2 | 27.8 | 32.3 | 27.7 | 28.3 | 32.2 | 31.8 |
| 19:00 CX | Moero! Arthur: Hakuba no Ōji (燃えろ!アーサー白馬の王子) | 13.7 | 8.4 | 11.8 | 12.9 | 8.3 | 10.2 | 11.5 | 13.5 | 10.1 | 15.1 | (Fim) | |||||||||||||||
| 19:00 CX | Ojamanga Yamada-kun (おじゃまんが山田くん) | (Estreia) | 18.3 | 17.0 | 17.6 | 16.9 | 17.3 | 15.3 | 20.6 | 14.6 | 15.1 | 18.0 | 15.6 | 15.6 | 17.1 | 18.9 | |||||||||||
| 19:30 CX | As Aventuras de Tom Sawyer (トム・ソーヤーの冒険) (Fim) | 17.0 | 11.2 | 12.4 | 13.7 | 11.8 | 12.9 | 12.1 | 13.5 | 13.6 | 13.1 | 13.7 | 12.9 | 14.7 | 14.5 | 15.0 | 14.0 | 16.7 | 13.1 | 14.8 | 15.4 | 15.5 | 14.8 | 16.4 | 19.4 |
| 07/07 | 14/07 | 21/07 | 28/07 | 04/08 | 11/08 | 18/08 | 25/08 | 01/09 | 08/09 | 15/09 | 22/09 | 29/09 | 06/10 | 13/10 | 20/10 | 27/10 | 03/11 | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 01/12 | 08/12 | 15/12 | 22/12 | 29/12 | ||
| 19:00 NTV | Lupin III (ルパン三世) | 10.1 | 9.7 | 9.1 | 12.1 | 9.8 | 11.2 | 8.6 | 6.6 | 9.7 | 10.8 | 9.7 | 10.3 | 9.5 | 12.9 | (Fim) | |||||||||||
| 19:00 NTV | Ashita no Joe 2 (あしたのジョー2) | (Estreia) | 16.3 | 14.1 | 12.4 | 12.4 | 12.0 | 11.4 | 10.0 | 10.8 | 9.6 | 10.1 | 8.3 | 10.4 | |||||||||||||
| 19:00 CX | Tsurikichi Sanpei (釣りキチ三平) | 8.5 | 10.1 | 10.1 | 11.5 | 11.4 | 13.2 | 10.4 | 10.0 | 10.3 | 9.6 | 11.5 | 10.2 | 12.1 | 10.0 | 13.8 | 15.5 | 13.5 | 14.1 | 14.3 | 10.5 | 14.5 | 13.1 | 13.9 | 16.1 | ||
| 19:30 ANB | Ikkyū-san (一休さん) | 11.9 | 13.7 | 14.8 | 14.4 | 13.9 | 17.6 | 17.1 | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 12.5 | 14.0 | 15.4 | 17.8 | 12.3 | 14.1 | 15.4 | 16.3 | 16.4 | 16.1 |
| 01/07 | 08/07 | 15/07 | 22/07 | 29/07 | 05/08 | 12/08 | 19/08 | 26/08 | 02/09 | 09/09 | 16/09 | 23/09 | 30/09 | 07/10 | 14/10 | 21/10 | 28/10 | 04/11 | 11/11 | 18/11 | 25/11 | 02/12 | 09/12 | 16/12 | 23/12 | 30/12 | ||
| 19:00 CX | Manga Meisaku Gekijō: Sazae-san (まんが名作劇場 サザエさん) | 16.9 | 17.9 | 18.2 | 13.5 | 13.6 | 13.3 | 16.3 | 18.6 | 13.6 | 15.3 | 18.6 | 6.5 | 13.6 | 18.3 | 18.6 | 16.5 | 15.8 | 23.0 | 17.4 | 16.1 | 16.9 | 18.0 | 22.5 | ||||
| 19:00 ANB | Kaibutsu-kun (怪物くん) | (Estreia) | 16.3 | 15.0 | 16.6 | 15.3 | 14.3 | 15.7 | 16.8 | 18.1 | 16.3 | 18.7 | 17.2 | 18.8 | 14.9 |
| 02/07 | 09/07 | 16/07 | 23/07 | 30/07 | 06/08 | 13/08 | 20/08 | 27/08 | 03/09 | 10/09 | 17/09 | 24/09 | 01/10 | 08/10 | 15/10 | 22/10 | 29/10 | 05/11 | 12/11 | 19/11 | 26/11 | 03/12 | 10/12 | 17/12 | 24/12 | 31/12 | ||
| 19:00 CX | Chiruchiru Michiru no Bōken Ryokō (チルチルミチルの冒険旅行) | 7.1 | 5.4 | (Fim) | ||||||||||||||||||||||||
| 19:00 CX | Ganbare Genki (がんばれ元気) | (Estreia) | 12.1 | 14.1 | 14.6 | 12.0 | 13.2 | 16.6 | 15.1 | 15.2 | 13.6 | 15.1 | 13.3 | 11.3 | 13.2 | 12.8 | 14.7 | 13.4 | 16.1 | 12.6 | 13.6 | 14.9 | 13.0 | 14.5 | ||||
| 19:00 NTV | A Rosa de Versalhes (ベルサイユのばら) | 7.8 | 7.9 | 5.5 | 4.3 | 6.6 | 6.9 | 6.3 | 6.0 | 6.1 | (Fim) | |||||||||||||||||
| 19:00 NTV | Astro Boy (鉄腕アトム) | (Estreia) | 9.7 | 14.7 | 9.8 | 12.5 | 13.1 | 11.3 | 12.2 | 12.1 | 10.9 | 10.5 | 10.8 | 11.2 | 8.8 | |||||||||||||
| 19:00 TBS | Ultraman 80 (ウルトラマン80) | 11.8 | 11.6 | 9.3 | 8.8 | 9.2 | 8.5 | 8.1 | 7.8 | 9.5 | 9.0 | 9.6 | 9.4 | 9.3 | 6.4 | 8.5 | 7.8 | 8.9 | 8.4 | 9.8 | 7.8 | 9.0 | 7.3 | 7.6 | 10.8 | 8.4 |
| 03/07 | 10/07 | 17/07 | 24/07 | 31/07 | 07/08 | 14/08 | 21/08 | 28/08 | 04/09 | 11/09 | 18/09 | 25/09 | 02/10 | 09/10 | 16/10 | 23/10 | 30/10 | 06/11 | 13/11 | 20/11 | 27/11 | 04/12 | 11/12 | 18/12 | 25/12 | ||
| 19:00 CX | Galaxy Express 999 (銀河鉄道999) | 12.3 | 12.1 | 12.2 | 13.5 | 13.4 | 8.5 | 14.6 | 11.7 | 14.2 | 13.0 | 11.9 | 11.9 | 14.1 | 11.9 | 12.8 | 14.2 | 12.1 | 13.8 | 13.2 | 14.2 | 12.4 | 13.3 | 12.6 | 12.5 |
| 04/07 | 11/07 | 18/07 | 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | 05/09 | 12/09 | 19/09 | 26/09 | 03/10 | 10/10 | 17/10 | 24/10 | 31/10 | 07/11 | 14/11 | 21/11 | 28/11 | 05/12 | 12/12 | 19/12 | 26/12 | ||
| 18:00 NTV | Tetsujin 28-go: Messenger of the Sun (太陽の使者 鉄人28号) | (Estreia) | 18.6 | 17.4 | 15.5 | 14.3 | 15.7 | 14.5 | 14.5 | 13.9 | 12.5 | 15.5 | 16.4 | 14.3 | 17.1 | ||||||||||||
| 19:00 ANB | Magical Girl Lalabel (魔法少女ララベル) | 11.9 | |||||||||||||||||||||||||
| 19:00 TBS | Shin Kamen Rider (新・仮面ライダー) | 13.1 | 12.3 | 12.8 | 10.2 | 10.7 | 6.4 | 10.0 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | 8.9 | 10.8 | 13.1 | 14.1 | 15.1 | (Fim) | ||||||||||
| 19:00 TBS | Kamen Rider Super-1 (仮面ライダー スーパー1) | (Estreia) | 14.1 | 16.1 | 16.1 | 12.4 | 13.3 | 15.8 | 12.5 | 12.4 | 12.2 | 13.7 | 14.0 |
| 05/07 | 12/07 | 19/07 | 26/07 | 02/08 | 09/08 | 16/08 | 23/08 | 30/08 | 06/09 | 13/09 | 20/09 | 27/09 | 04/10 | 11/10 | 18/10 | 25/10 | 01/11 | 08/11 | 15/11 | 22/11 | 29/11 | 06/12 | 13/12 | 20/12 | 27/12 | ||
| 17:30 TBS | Manga Hajimete Monogatari (まんがはじめて物語) | 10.3 | 7.9 | 7.3 | 12.3 | 10.2 | 8.1 | 9.2 | 10.6 | 13.6 | 8.4 | 9.4 | 11.4 | 12.0 | 14.2 | 14.5 | 11.9 | 11.5 | 15.3 | 12.5 | 11.4 | 13.4 | 15.0 | 19.4 | 13.9 | 18.6 | |
| 17:30 ANB | Muteki Robo Trider G7 (無敵ロボ トライダーG7) | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 6.6 | 7.0 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 5.7 | 5.5 | 6.6 | 8.5 | 7.1 | 8.4 | 11.0 | 10.5 | 8.5 | 9.4 | 6.6 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 8.6 | 10.5 | 10.8 | |
| 18:00 ANB | Denshi Sentai Denziman (電子戦隊デンジマン) | 10.6 | 11.9 | 10.1 | 13.9 | 12.1 | 8.8 | 10.8 | 13.6 | 11.0 | 11.7 | 12.2 | 15.0 | 12.8 | 12.6 | 12.6 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 12.1 | 15.4 | 13.0 | 15.8 | 15.3 | 15.6 | 15.2 | |
| 18:30 CX | Time Patrol Team Otasukeman (タイムパトロール隊オタスケマン) | 15.4 | 14.6 | 14.5 | 18.7 | 15.7 | 14.3 | 14.5 | 16.1 | 18.2 | 14.7 | 14.8 | 16.9 | 16.3 | 16.4 | 14.3 | 14.6 | 15.2 | 15.5 | 17.2 | 14.1 | 16.6 | 16.3 | 15.2 | 16.8 | 17.8 | 17.4 |
| 19:00 TBS | Manga Nihon Mukashibanashi (まんが日本昔ばなし) | 25.9 | 18.9 | 19.9 | 24.6 | 26.4 | 20.6 | 18.4 | 23.7 | 23.9 | 24.5 | 24.8 | 24.3 | 31.6 | 26.1 | 24.7 | 27.0 | 27.8 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 27.9 | 31.1 | 27.8 | 26.5 | 29.3 | 29.1 |
| 19:00 NTV | Space Battleship Yamato III (宇宙戦艦ヤマトⅢ) | (Estreia) | 15.9 | 14.9 | 12.7 | 14.5 | 12.7 | 12.5 | 12.3 | 14.5 | 11.3 | 12.8 | 12.6 | 12.9 | |||||||||||||
| 19:30 TX | Manga Kotowaza Jiten (まんがことわざ事典) | (Estreia) |
