Índices de audiência de animes – Julho a dezembro de 1982
As classificações apresentadas referem-se principalmente à região de Kanto.
Elas se baseiam, em sua maioria, em dados da Video Research, com complemento de algumas informações da Nielsen.
Os dados ainda estão incompletos e podem conter lacunas ou imprecisões.
| 04/07 | 11/07 | 18/07 | 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | 05/09 | 12/09 | 19/09 | 26/09 | 03/10 | 10/10 | 17/10 | 24/10 | 31/10 | 07/11 | 14/11 | 21/11 | 28/11 | 05/12 | 12/12 | 19/12 | 26/12 | ||
| 9:00 TX | Manga Kotowaza Jiten (まんがことわざ辞典) | ||||||||||||||||||||||||||
| 9:30 ANB | Ninja Hattori-kun (忍者ハットリくん) | 21.5 | 21.1 | 21.3 | 22.3 | 20.2 | 13.3 | 14.3 | 20.6 | 18.1 | 20.1 | 27.6 | 24.2 | 16.6 | 15.1 | 17.2 | 20.2 | 17.7 | 19.0 | 21.0 | 21.4 | 20.6 | 24.7 | 22.8 | 26.6 | 28.0 | 24.7 |
| 18:00 CX | Dasshu Kappei (ダッシュ勝平) (Fim) | 17.0 | 11.3 | 12.2 | 14.7 | 15.0 | 12.8 | 10.9 | 14.2 | 13.8 | 17.4 | 15.8 | 18.3 | 18.3 | 16.7 | 17.3 | 19.0 | 21.1 | 17.2 | 21.5 | 18.7 | 19.4 | 21.3 | 17.5 | 20.4 | 19.9 | 18.4 |
| 18:30 CX | Sazae-san (サザエさん) | 30.0 | 21.1 | 23.6 | 23.7 | 26.9 | 24.8 | 19.6 | 23.0 | 26.0 | 28.4 | 32.2 | 35.6 | 32.5 | 29.0 | 33.1 | 31.1 | 31.0 | 28.1 | 33.9 | 32.8 | 31.6 | 35.0 | 30.0 | 31.9 | 31.9 | 30.9 |
| 19:00 CX | Ojaman’ga Yamada-kun (おじゃまんが山田くん) | 15.3 | 13.5 | 16.2 | 12.5 | 14.1 | 16.6 | 11.0 | 14.6 | 16.3 | 16.2 | 15.3 | 19.1 | 16.7 | 17.1 | 20.2 | (Fim) | ||||||||||
| 19:00 CX | Sasuga no Sarutobi (さすがの猿飛) | (Estreia) | 18.7 | 17.9 | 17.5 | 19.8 | 18.1 | 19.0 | 20.8 | 17.1 | 19.9 | 18.5 | 17.6 | ||||||||||||||
| 19:30 CX | Minami no Niji no Lucy (南の虹のルーシー) (Fim) | 13.5 | 12.7 | 14.6 | 12.4 | 11.5 | 12.4 | 9.8 | 12.4 | 14.6 | 15.8 | 14.6 | 16.1 | 13.3 | 13.2 | 14.2 | 14.2 | 14.7 | 13.5 | 17.6 | 15.3 | 17.0 | 17.4 | 13.3 | 15.4 | 15.5 | 18.0 |
| 05/07 | 12/07 | 19/07 | 26/07 | 02/08 | 09/08 | 16/08 | 23/08 | 30/08 | 06/09 | 13/09 | 20/09 | 27/09 | 04/10 | 11/10 | 18/10 | 25/10 | 01/11 | 08/11 | 15/11 | 22/11 | 29/11 | 06/12 | 13/12 | 20/12 | 27/12 | ||
| 17:55 TX | Tondera House no Daibōken (トンデラハウスの大冒険) | ||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 NTV | Game Center Arashi (ゲームセンターあらし) | (Fim) | |||||||||||||||||||||||||
| 19:00 NTV | Ninja Man Ippei (忍者マン一平) (Fim) | (Estreia) | |||||||||||||||||||||||||
| 19:00 ANB | Asari-chan (あさりちゃん) | 12.4 | 13.9 | 12.9 | 12.7 | 11.1 | 12.8 | 11.3 | 14.4 | 15.2 | 15.8 | 16.9 | 17.0 | 16.3 | 16.0 | 15.4 | 14.9 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 18.1 | 16.1 | 16.9 | 16.7 | |||
| 19:30 ANB | (Estreia) The Kabocha Wine (The∇かぼちゃワイン) | 17.8 | 16.8 | 15.6 | 16.3 | 15.1 | 16.3 | 11.4 | 16.0 | 12.1 | 15.9 | 16.7 | 16.7 | 15.4 | 15.4 | 19.3 | 16.5 | 16.7 | 17.7 | 17.0 | 15.1 | 17.3 | 17.1 |
| 06/07 | 13/07 | 20/07 | 27/07 | 03/08 | 10/08 | 17/08 | 24/08 | 31/08 | 07/09 | 14/09 | 21/09 | 28/09 | 05/10 | 12/10 | 19/10 | 26/10 | 02/11 | 09/11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 | 07/12 | 14/12 | 21/12 | 28/12 | ||
| 19:00 CX | Manga Meisaku Gekijō: Sazae-san (まんが名作劇場 サザエさん) | 12.4 | 11.7 | 10.8 | 12.6 | 12.6 | 12.8 | 15.3 | 14.6 | 13.6 | 21.9 | 19.5 | 21.8 | 21.2 | 20.5 | 20.3 | 21.0 | 18.1 | 17.5 | ||||||||
| 19:00 ANB | Kaibutsu-kun (怪物くん) | 14.6 | 16.0 | 11.9 | 13.3 | 12.9 | 12.2 | 18.7 | 12.6 | 12.0 | 14.5 | 15.1 | 20.8 | 19.3 | (Fim) | ||||||||||||
| 19:00 ANB | Fuku-chan (フクちゃん) | (Estreia) | 12.7 | 14.5 | 11.9 | 15.3 | 13.7 | 20.2 | 15.5 | 21.5 | 13.7 |
| 07/07 | 14/07 | 21/07 | 28/07 | 04/08 | 11/08 | 18/08 | 25/08 | 01/09 | 08/09 | 15/09 | 22/09 | 29/09 | 06/10 | 13/10 | 20/10 | 27/10 | 03/11 | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 01/12 | 08/12 | 15/12 | 22/12 | 29/12 | ||
| 17:55 TX | Kikō Kantai Dairugger XV (機甲艦隊ダイラガーⅩⅤ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 NTV | Makyo Densetsu Acrobunch (魔境伝説アクロバンチ) | 2.9 | 2.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 1.0 | (Mudança) | ||||||||||||||||||
| 19:00 CX | Dr. Slump: Arale-chan (Dr.スランプ アラレちゃん) | 26.1 | 20.9 | 24.7 | 22.0 | 22.5 | 23.6 | 20.9 | 23.6 | 24.1 | 26.6 | 25.7 | 26.2 | 22.0 | 24.2 | 27.5 | 27.6 | 26.5 | 26.3 | 23.3 | 21.5 | 21.1 | 24.9 | 27.7 | 23.5 | 26.4 | 22.9 |
| 19:30 CX | Urusei Yatsura (うる星やつら) | 18.9 | 21.2 | 17.4 | 19.3 | 16.8 | 20.5 | 19.8 | 21.4 | 19.6 | 22.9 | 22.6 | 23.0 | 17.8 | 18.5 | 17.8 | 16.1 | 23.6 | 20.8 | 19.9 | 23.0 |
| 01/07 | 08/07 | 15/07 | 22/07 | 29/07 | 05/08 | 12/08 | 19/08 | 26/08 | 02/09 | 09/09 | 16/09 | 23/09 | 30/09 | 07/10 | 14/10 | 21/10 | 28/10 | 04/11 | 11/11 | 18/11 | 25/11 | 02/12 | 09/12 | 16/12 | 23/12 | 30/12 | ||
| 17:55 TX | Mahō no Princess Minky Momo (魔法のプリンセスミンキーモモ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 CX | Patalliro! (パタリロ) | 9.9 | 9.5 | 10.0 | 11.2 | 9.6 | 11.4 | 12.0 | 14.4 | 13.7 | 11.6 | (Mudança) | ||||||||||||||||
| 19:00 CX | Space Cobra (スペースコブラ) | (Estreia) | 11.3 | 9.1 | 7.2 | 10.7 | 11.1 | 10.8 | 8.2 | 11.5 | 10.8 | 12.3 | 10.4 | 12.8 | ||||||||||||||
| 19:00 TX | Manga Mito Kōmon (まんが水戸黄門) | 7.4 | 5.4 | 7.7 | (Fim) | |||||||||||||||||||||||
| 19:00 TX | Saibotto Robocchi (サイボットロボッチ) | (Estreia) | 6.1 | 8.9 | 9.7 | 7.9 | 8.9 | 8.3 | 7.7 | 7.4 | 6.9 | 8.5 | 6.7 | 8.2 | ||||||||||||||
| 19:30 TX | Maicching Machiko-sensei (まいっちんぐマチコ先生) | 11.0 | 10.0 | 10.8 | 6.9 | 8.6 | 8.6 | 7.4 | 10.1 | 7.6 | 10.3 | 8.9 | 11.8 | 11.2 | 9.9 | *8.1 | 12.0 | 10.1 | 6.9 | 11.0 | 12.1 | 12.0 | 10.7 | 11.2 | 11.8 | 10.3 | 11.4 | 6.3 |
*…Festival Maicching Machiko-sensei (まいっちんぐマチコ先生祭り) (19:00 – 20:54)
Sexta-feira
| 02/07 | 09/07 | 16/07 | 23/07 | 30/07 | 06/08 | 13/08 | 20/08 | 27/08 | 03/09 | 10/09 | 17/09 | 24/09 | 01/10 | 08/10 | 15/10 | 22/10 | 29/10 | 05/11 | 12/11 | 19/11 | 26/11 | 03/12 | 10/12 | 17/12 | 24/12 | 31/12 | ||
| 17:00 NTV | Makyo Densetsu Acrobunch (魔境伝説アクロバンチ) | (Mudança) | 6.9 | 5.2 | 3.6 | 11.8 | 6.5 | 7.3 | 7.8 | 3.6 | 8.3 | 9.3 | 8.6 | 7.1 | (Fim) | |||||||||||||
| 17:30 NTV | Rokushin Gattai Godmars (六神合体ゴッドマーズ) | 4.1 | 2.4 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 4.9 | 3.2 | 4.3 | 3.1 | 10.1 | 4.5 | 5.5 | 5.3 | 4.6 | 6.8 | 3.1 | 3.6 | 4.3 | 2.8 | 3.7 | 4.7 | 4.4 | 9.1 | (Fim) |
| 17:55 TX | Taiyō no Kiba Dougram (太陽の牙ダグラム) | 8.3 | 7.8 | 9.2 | 6.9 | 8.0 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 8.7 | 9.9 | 9.9 | 10.7 | 14.4 | 11.4 | 11.0 | 10.2 | 12.3 | 11.4 | 12.3 | 11.3 | 10.9 | 13.1 | 10.1 | 10.6 | 10.6 | 11.0 | 7.3 |
| 19:00 ANB | Doraemon (ドラえもん) | 22.3 | 22.6 | 22.4 | 19.6 | 23.1 | 15.8 | 22.1 | 26.6 | 27.1 | 25.3 | 30.5 | 27.4 | 23.6 | 26.0 | 27.7 | 27.3 | 28.1 | 29.1 | 26.5 | 25.8 | 29.9 | 27.2 | 30.1 | 28.7 | *14.3 | ||
| 19:00 TBS | Jarinko Chie (じゃりン子チエ) | 6.1 | 8.0 | 5.1 | 4.8 | 4.6 | 6.0 | 5.5 | 7.3 | 6.4 | 7.7 | 16.0 | 7.2 | 6.4 | 6.3 | 7.4 | 5.9 | 6.9 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 5.2 | 4.6 | |||||
| 19:30 ANB | Uchū Keiji Gavan (宇宙刑事ギャバン) | 14.5 | 16.7 | 15.2 | 12.4 | 11.4 | 9.4 | 12.4 | 15.6 | 15.5 | 18.6 | 14.0 | 14.7 | 15.8 | 15.5 | 14.1 | 17.5 | 17.3 | 15.3 | 15.7 | 18.1 | 15.4 | 15.7 | 15.7 |
*…18:30-21:21 É Ano-Novo! Doraemon e Ninja Hattori-kun (大晦日だよ!ドラえもん・忍者ハットリくん)
Sábado
| 03/07 | 10/07 | 17/07 | 24/07 | 31/07 | 07/08 | 14/08 | 21/08 | 28/08 | 04/09 | 11/09 | 18/09 | 25/09 | 02/10 | 09/10 | 16/10 | 23/10 | 30/10 | 06/11 | 13/11 | 20/11 | 27/11 | 04/12 | 11/12 | 18/12 | 25/12 | ||
| 17:30 TBS | Manga Hajimete Monogatari (まんがはじめて物語) | 9.5 | 6.9 | 8.2 | 11.6 | 9.8 | 10.8 | 8.1 | 8.8 | 9.9 | 11.4 | 14.5 | 8.6 | 11.0 | 14.3 | 16.0 | 15.6 | 15.9 | 16.4 | 14.5 | 16.4 | 12.4 | 13.4 | 16.6 | 17.8 | 15.2 | 14.5 |
| 17:30 ANB | Sentō Mecha Xabungle (戦闘メカザブングル) | 7.6 | 4.0 | 4.1 | 7.1 | 7.2 | 4.7 | 4.5 | 7.3 | 7.2 | 6.3 | 10.3 | 9.1 | 8.5 | 9.9 | 11.0 | 12.0 | 9.2 | 11.4 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.8 | 10.1 | 10.8 | 10.1 | 11.0 |
| 18:00 ANB | Dai Sentai Goggle Five (大戦隊ゴーグルファイブ) | 9.9 | 10.2 | 10.9 | 9.8 | 8.6 | 7.3 | 9.2 | 8.0 | 9.9 | 13.0 | 13.2 | 13.3 | 13.6 | 13.0 | 13.0 | 12.4 | 12.3 | 12.9 | 12.5 | 12.4 | 14.3 | 13.4 | 12.4 | 13.7 | 14.5 | |
| 18:00 CX | Ochamegami Monogatari: Korokoro Poron (おちゃめ神物語コロコロポロン) | ||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 CX | Gyakuten Ippatsuman (逆転イッパツマン) | 14.5 | 12.6 | 12.6 | 13.2 | 11.5 | 11.1 | 9.3 | 13.6 | 14.7 | 15.7 | 15.5 | 20.8 | 18.3 | 18.3 | 19.6 | 17.7 | 17.0 | 15.7 | 16.4 | 19.0 | 16.4 | 19.4 | 18.4 | 19.7 | 15.3 | 16.4 |
| 19:00 TBS | Manga Nihon Mukashibanashi (まんが日本昔ばなし) | 13.5 | 15.2 | 15.7 | 14.5 | 15.3 | 13.9 | 11.8 | 13.8 | 13.5 | 14.0 | 19.9 | 14.5 | 19.3 | 21.6 | 21.4 | 24.5 | 24.6 | 26.1 | 22.3 | 23.7 | 22.2 | 24.4 | 23.4 | 23.1 | 20.2 | 18.2 |
| 19:00 ANB | Tonde Monpe (とんでモンペ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 NTV | Hitotsuboshi-ke no Ultra Baa-san (一ッ星家のウルトラ婆さん) | (Estreia) | 4.4 | 3.0 | 3.6 | 2.4 | 3.8 | 3.2 | 2.7 | 3.0 | 4.1 | 3.6 | 3.0 | ||||||||||||||
| 19:30 CX | Kagaku Kyūjotai Technoboyager (科学救助隊テクノボイジャー) | (Fim) | |||||||||||||||||||||||||
| 19:30 CX | Patalliro! (パタリロ) | (Mudança) | 7.2 | 8.5 | 10.2 | 9.6 | 9.1 | 10.6 | 9.9 | 11.6 | 9.8 | 13.7 | 9.4 | 9.1 |
