Índices de audiência de animes – Julho a dezembro de 1985
As classificações apresentadas referem-se principalmente à região de Kanto.
Elas se baseiam, em sua maioria, em dados da Video Research, com complemento de algumas informações da Nielsen.
Os dados ainda estão incompletos e podem conter lacunas ou imprecisões.
| Horário | Título | 07/07 | 14/07 | 21/07 | 28/07 | 04/08 | 11/08 | 18/08 | 25/08 | 01/09 | 08/09 | 15/09 | 22/09 | 29/09 | 06/10 | 13/10 | 20/10 | 27/10 | 03/11 | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 01/12 | 08/12 | 15/12 | 22/12 | 29/12 |
| 08:30 ANB | Hai! Step Jun (はーい ステップジュン) | 11.2 | 10.0 | 12.1 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 6.9 | 8.6 | 12.6 | 11.6 | 13.6 | 11.5 | 9.0 | 11.9 | 12.7 | 10.6 | 11.3 | 8.9 | 9.9 | 10.6 | 12.8 | 12.9 | 11.5 | 10.1 | 11.5 | 14.6 |
| 09:30 ANB | Obake no Q-Taro (オバケのQ太郎) | 15.4 | 12.6 | 15.8 | 15.1 | 17.2 | 14.9 | 12.7 | 14.9 | 18.7 | 17.9 | 17.9 | 17.7 | 20.3 | 13.1 | 14.8 | 16.8 | 15.1 | 11.7 | 16.9 | 22.1 | 17.4 | 19.6 | 15.6 | 20.5 | 20.9 | |
| 10:00 NTV | Kinnikuman (キン肉マン) | 14.3 | 14.4 | 11.2 | 15.0 | 13.0 | 11.6 | 15.9 | 13.2 | 13.9 | 11.8 | 13.1 | 14.1 | 13.0 | 11.6 | 12.7 | 13.8 | 10.6 | 14.6 | 16.4 | 16.6 | 14.8 | 15.8 | 16.5 | 15.4 | ||
| 10:30 NTV | Sei Jushi Bismark (星銃士ビスマルク) | (Fim) | |||||||||||||||||||||||||
| 10:30 NTV | Ninja Senshi Tobikage (忍者戦士飛影) | (Estreia) | |||||||||||||||||||||||||
| 11:00 TBS | Meme Iroiro Yume no Tabi (ミームいろいろ夢の旅) | 4.5 | 4.3 | 4.0 | 3.1 | 4.3 | 5.2 | 3.7 | 2.8 | 3.0 | 2.4 | 3.9 | 1.9 | 4.4 | (Fim) | ||||||||||||
| 18:30 CX | Sazae-san (サザエさん) | 24.3 | 22.6 | 19.6 | 22.3 | 18.4 | 24.5 | 20.4 | 25.1 | 25.6 | 24.3 | 31.2 | 26.5 | 29.2 | 31.7 | 29.9 | 27.5 | 27.9 | 26.5 | 29.8 | 26.4 | 31.2 | 30.7 | 29.7 | 28.3 | 27.6 | 32.2 |
| 19:00 CX | Touch (タッチ) | 22.4 | 22.5 | 18.7 | 17.2 | 23.3 | 18.6 | 24.0 | 20.7 | 24.6 | 25.8 | 28.1 | 31.1 | 28.8 | 28.0 | 25.4 | 26.3 | 25.9 | 27.6 | 30.6 | 28.6 | 31.4 | 31.9 | 30.9 | |||
| 19:30 CX | Princess Sarah (小公女セーラ) | 17.3 | 16.2 | 13.5 | 13.5 | 16.7 | 13.3 | 19.2 | 14.4 | 17.5 | 18.6 | 19.3 | 17.8 | 19.1 | 19.8 | 19.0 | 20.6 | 20.3 | 23.4 | 25.3 | 27.8 |
| Horário | Título | 01/07 | 08/07 | 15/07 | 22/07 | 29/07 | 05/08 | 12/08 | 19/08 | 26/08 | 02/09 | 09/09 | 16/09 | 23/09 | 30/09 | 07/10 | 14/10 | 21/10 | 28/10 | 04/11 | 11/11 | 18/11 | 25/11 | 02/12 | 09/12 | 16/12 | 23/12 | 30/12 |
| 19:00 NTV | Cat’s Eye (キャッツアイ) | 11.5 | 14.2 | (Fim) | ||||||||||||||||||||||||
| 19:00 NTV | Dirty Pair (ダーティペア) | (Estreia) | 9.0 | 8.4 | 10.0 | 9.7 | 6.6 | 8.9 | 12.1 | 8.9 | 9.9 | 6.5 | 7.5 | 8.7 | 9.2 | 9.0 | 9.1 | 8.1 | 8.5 | 9.2 | 9.8 | 8.4 | 9.1 | 9.0 | 7.9 | (Fim) | ||
| 19:00 ANB | Compola Kid (コンポラキッド) | (Fim) | ||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 ANB | Showa Aho Zoshi Akanuke Ichiban! (昭和アホ草紙あかぬけ一番!) | (Estreia) |
| Horário | Título | 02/07 | 09/07 | 16/07 | 23/07 | 30/07 | 06/08 | 13/08 | 20/08 | 27/08 | 03/09 | 10/09 | 17/09 | 24/09 | 01/10 | 08/10 | 15/10 | 22/10 | 29/10 | 05/11 | 12/11 | 19/11 | 26/11 | 03/12 | 10/12 | 17/12 | 24/12 | 31/12 |
| 19:00 CX | Manga Meisaku Gekijou Sazae-san (まんが名作劇場 サザエさん) | 12.0 | 12.4 | 11.5 | 17.2 | 9.4 | 8.1 | 11.4 | 11.6 | 10.5 | 11.8 | 15.4 | 13.9 | 22.6 | 15.2 | 23.1 | 14.2 | 11.7 | ||||||||||
| 19:00 ANB | Fujiko Fujio Wide (藤子不二雄ワイド) | 19.9 | 17.2 | 15.9 | 19.4 | 18.7 | 13.6 | 16.8 | 22.8 | 22.0 | 21.5 | 19.3 | 20.1 | 22.4 | 23.3 | 18.8 | 20.2 | 19.5 | 23.8 | 20.8 | 25.0 | 17.8 | 22.2 | 13.5 |
| Horário | Título | 03/07 | 10/07 | 17/07 | 24/07 | 31/07 | 07/08 | 14/08 | 21/08 | 28/08 | 04/09 | 11/09 | 18/09 | 25/09 | 02/10 | 09/10 | 16/10 | 23/10 | 30/10 | 06/11 | 13/11 | 20/11 | 27/11 | 04/12 | 11/12 | 18/12 | 25/12 |
| 19:00 CX | Dr. Slump Arale-chan (Dr.スランプ アラレちゃん) | 15.8 | 15.2 | 16.9 | 16.4 | 15.9 | 13.1 | 10.2 | 19.0 | 15.3 | 19.0 | 20.1 | 21.4 | 16.8 | 20.2 | 19.8 | 19.4 | 19.4 | 18.2 | 20.0 | 18.5 | 18.0 | 21.6 | 21.8 | 17.5 | 18.2 | |
| 19:30 CX | Urusei Yatsura (うる星やつら) | 14.1 | 16.3 | 14.9 | 16.1 | 15.4 | 13.3 | 9.1 | 15.9 | 15.6 | 14.7 | 17.6 | 17.7 | 15.5 | 14.9 | 17.8 | 17.3 | 19.7 | 19.6 | 16.5 | 17.5 | 16.6 | 13.7 |
| Horário | Título | 04/07 | 11/07 | 18/07 | 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | 05/09 | 12/09 | 19/09 | 26/09 | 03/10 | 10/10 | 17/10 | 24/10 | 31/10 | 07/11 | 14/11 | 21/11 | 28/11 | 05/12 | 12/12 | 19/12 | 26/12 |
| 17:30 NTV | Kyodai Ken Byclosser (兄弟拳バイクロッサー) | 4.4 | 4.0 | 3.5 | 3.7 | 2.7 | 3.2 | 2.0 | 5.1 | 3.7 | 4.6 | 3.8 | 3.7 | 4.2 | (Fim) | ||||||||||||
| 17:30 NTV | Blue Comet SPT Layzner (蒼き流星SPTレイズナー) | (Estreia) | 8.0 | 6.9 | 7.0 | 6.8 | 6.2 | 6.3 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 7.3 | 7.7 | 7.9 | 5.6 | ||||||||||||
| 19:00 CX | Fist of the North Star (北斗の拳) | 16.3 | 13.6 | 15.0 | 17.8 | 20.3 | 16.6 | 14.2 | 18.0 | 16.4 | 16.9 | 17.8 | 16.4 | 15.0 | 18.1 | 18.5 | 18.7 | 19.1 | 16.9 | 17.8 | 18.4 | 15.8 | 22.4 | 19.8 | 15.6 | ||
| 19:00 TX | Musashi no Ken (六三四の剣) | ||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 TX | Captain Tsubasa (キャプテン翼) | 15.3 | 14.9 | 12.7 | 12.8 | 13.7 | 10.2 | 9.1 | 13.2 | 17.3 | 14.4 | 14.3 | 11.6 | 16.1 | 15.0 | 12.6 | 13.0 | 10.0 | 11.3 | 12.6 | 10.1 | 13.6 | 13.1 | 10.8 | 13.6 | 14.1 | 8.7 |
| Horário | Título | 05/07 | 12/07 | 19/07 | 26/07 | 02/08 | 09/08 | 16/08 | 23/08 | 30/08 | 06/09 | 13/09 | 20/09 | 27/09 | 04/10 | 11/10 | 18/10 | 25/10 | 01/11 | 08/11 | 15/11 | 22/11 | 29/11 | 06/12 | 13/12 | 20/12 | 27/12 |
| 17:30 NTV | Fight! Super Robot Lifeform Transformers (戦え!超ロボット生命体トランスフォーマー) | ||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 NTV | Mahō no Star Magical Emi (魔法のスターマジカルエミ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 ANB | Doraemon (ドラえもん) | 19.2 | 17.3 | 17.0 | 17.0 | 18.1 | 16.5 | 22.0 | 23.8 | 22.1 | 20.6 | 21.6 | 24.6 | 23.3 | 27.6 | 28.1 | 26.2 | 23.2 | 25.5 | 26.3 | 27.3 | 24.0 | 25.3 | 22.3 | 21.9 | 20.7 | |
| 19:00 TBS | Ashita Tenki ni Naare (あした天気になあれ) | (Fim) | |||||||||||||||||||||||||
| 19:30 ANB | Kyoju Tokuso Juspion (巨獣特捜ジャスピオン) | 13.9 | 11.7 | 10.4 | 11.7 | 11.3 | 11.0 | 13.4 | 14.3 | 13.0 | 12.1 | 13.9 | 12.1 | 12.7 | 11.9 | 13.5 | 15.3 | 13.3 | 13.8 | 15.3 | 10.2 | 10.8 |
| Horário | Título | 06/07 | 13/07 | 20/07 | 27/07 | 03/08 | 10/08 | 17/08 | 24/08 | 31/08 | 07/09 | 14/09 | 21/09 | 28/09 | 05/10 | 12/10 | 19/10 | 26/10 | 02/11 | 09/11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 | 07/12 | 14/12 | 21/12 | 28/12 |
| 17:30 TBS | Manga Doushite Monogatari (まんがどうして物語) | 7.9 | 11.8 | 8.7 | 5.8 | 6.0 | 7.5 | 8.6 | 5.5 | 8.5 | 11.6 | 11.7 | 9.6 | 17.1 | 10.8 | 15.5 | 18.0 | 17.1 | 15.9 | 14.3 | 11.8 | 19.0 | 19.3 | 15.8 | 15.1 | 22.1 | |
| 17:30 ANB | Mobile Suit Zeta Gundam (機動戦士ガンダムZ) | 5.5 | 6.4 | 6.1 | 6.7 | 6.1 | 3.5 | 5.2 | 6.5 | 7.5 | 8.1 | 4.4 | 6.3 | 7.1 | 5.8 | 5.5 | 6.6 | 4.7 | 7.5 | 6.0 | 5.6 | 7.8 | 6.8 | 7.4 | 6.8 | 5.6 | |
| 18:00 ANB | Dengeki Sentai Changeman (電撃戦隊チェンジマン) | 7.0 | 8.4 | 8.2 | 8.9 | 7.6 | 8.1 | 6.5 | 7.9 | 9.8 | 12.1 | 14.2 | 12.6 | 11.8 | 13.7 | 11.3 | 12.5 | 11.8 | 12.4 | 10.3 | 15.4 | 12.6 | 13.5 | 13.9 | 11.7 | 13.4 | |
| 18:30 CX | Honou no Alpenrose: Judy & Randy (炎のアルペンローゼ ジュディ&ランディ) | 7.5 | 6.6 | 5.4 | 8.0 | 6.4 | 8.2 | 9.0 | 8.8 | 5.3 | 7.5 | (Fim) | |||||||||||||||
| 18:30 CX | Gegege no Kitaro (ゲゲゲの鬼太郎) | (Estreia) | 16.8 | 19.5 | 21.0 | 23.0 | 17.2 | 20.8 | 19.8 | 23.3 | 22.4 | 19.1 | 22.3 | 24.3 | |||||||||||||
| 19:00 TBS | Manga Nihon Mukashibanashi (まんが日本昔ばなし) | 17.4 | 23.5 | 14.6 | 15.5 | 15.0 | 20.1 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 24.1 | 20.6 | 21.3 | 26.7 | 23.0 | 27.6 | 23.8 | 22.5 | 23.6 | 20.9 | 23.7 | 21.8 | 23.8 | 24.2 | 23.2 | 22.3 | 19.8 |
| 19:00 NTV | Lupin III Part III (ルパン三世PART III) | 8.5 | 6.7 | 7.7 | 5.5 | 9.2 | 10.0 | (Fim) | |||||||||||||||||||
| 19:00 ANB | Yume no Hoshi no Button Nose (夢の星のボタンノーズ) | (Estreia) | 7.0 | 4.6 | 5.6 | 4.9 | 5.7 | 5.7 | 6.4 | 4.1 | 4.2 | 5.0 | 4.6 | ||||||||||||||
| 19:30 CX | High School! Kimengumi (ハイスクール!奇面組) | (Estreia) | 17.9 | 16.6 | 15.0 | 19.0 | 14.3 | 15.8 | 18.6 | 16.4 |
